Usage Statistics for all X Pages from server klarix.de

Summary Period: February 2003
Generated 03-Mar-2003 17:51 CET


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Countries]

Monthly Statistics for February 2003
Total Hits 520191
Total Files 412431
Total Pages 291900
Total Visits 125940
Total KBytes 6684718
Total Unique Sites 5537
Total Unique URLs 5969
. Avg Max
Hits per Hour 774 8654
Hits per Day 18578 26556
Files per Day 14729 21331
Pages per Day 10425 15365
Visits per Day 4497 7249
KBytes per Day 238740 516548
Hits by Response Code
Code 200 - OK 412431
Code 206 - Partial Content 1357
Code 300 - Multiple Choices 58
Code 301 - Moved Permanently 4141
Code 304 - Not Modified 98546
Code 400 - Bad Request 25
Code 403 - Forbidden 124
Code 404 - Not Found 3509

Daily usage for February 2003

Daily Statistics for February 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25021 4.81% 15170 3.68% 14955 5.12% 7249 5.76% 231 4.17% 149291 2.23%
2 26556 5.11% 21331 5.17% 14542 4.98% 5396 4.28% 347 6.27% 266368 3.98%
3 18150 3.49% 14895 3.61% 9790 3.35% 4850 3.85% 327 5.91% 176796 2.64%
4 16094 3.09% 11870 2.88% 8327 2.85% 3066 2.43% 340 6.14% 212128 3.17%
5 11467 2.20% 9398 2.28% 5744 1.97% 2591 2.06% 345 6.23% 136005 2.03%
6 20524 3.95% 17570 4.26% 12618 4.32% 4350 3.45% 383 6.92% 252928 3.78%
7 20864 4.01% 16748 4.06% 11777 4.03% 7107 5.64% 310 5.60% 206436 3.09%
8 16478 3.17% 13650 3.31% 9353 3.20% 4088 3.25% 303 5.47% 178588 2.67%
9 24887 4.78% 19222 4.66% 15365 5.26% 6657 5.29% 285 5.15% 179248 2.68%
10 17614 3.39% 15243 3.70% 10570 3.62% 3704 2.94% 322 5.82% 222329 3.33%
11 16794 3.23% 12561 3.05% 8747 3.00% 3830 3.04% 280 5.06% 202818 3.03%
12 15958 3.07% 12139 2.94% 7985 2.74% 3001 2.38% 233 4.21% 283178 4.24%
13 22536 4.33% 20168 4.89% 13471 4.61% 3797 3.01% 248 4.48% 516548 7.73%
14 14186 2.73% 11562 2.80% 7719 2.64% 2817 2.24% 377 6.81% 275612 4.12%
15 15444 2.97% 11923 2.89% 8161 2.80% 3470 2.76% 358 6.47% 376796 5.64%
16 23279 4.48% 17461 4.23% 13597 4.66% 6512 5.17% 280 5.06% 303224 4.54%
17 16111 3.10% 12483 3.03% 9131 3.13% 3944 3.13% 230 4.15% 213798 3.20%
18 21688 4.17% 18719 4.54% 12019 4.12% 4233 3.36% 294 5.31% 352317 5.27%
19 17999 3.46% 14655 3.55% 9967 3.41% 4581 3.64% 274 4.95% 184563 2.76%
20 13722 2.64% 10362 2.51% 6630 2.27% 2959 2.35% 233 4.21% 231524 3.46%
21 24969 4.80% 21206 5.14% 15111 5.18% 5211 4.14% 300 5.42% 360879 5.40%
22 16866 3.24% 12586 3.05% 10093 3.46% 4132 3.28% 362 6.54% 196537 2.94%
23 16671 3.20% 13361 3.24% 8629 2.96% 4764 3.78% 367 6.63% 228081 3.41%
24 20600 3.96% 16417 3.98% 11319 3.88% 5675 4.51% 308 5.56% 224278 3.36%
25 15783 3.03% 12229 2.97% 8656 2.97% 3897 3.09% 361 6.52% 223063 3.34%
26 15418 2.96% 12208 2.96% 8481 2.91% 4248 3.37% 303 5.47% 238992 3.58%
27 19872 3.82% 14892 3.61% 11020 3.78% 5137 4.08% 338 6.10% 187184 2.80%
28 14640 2.81% 12402 3.01% 8123 2.78% 4674 3.71% 319 5.76% 105211 1.57%

Hourly usage for February 2003

Hourly Statistics for February 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 765 21427 4.12% 614 17193 4.17% 434 12179 4.17% 12086 338418 5.06%
1 667 18691 3.59% 576 16136 3.91% 406 11394 3.90% 5606 156975 2.35%
2 659 18456 3.55% 581 16268 3.94% 403 11298 3.87% 8282 231892 3.47%
3 317 8882 1.71% 237 6650 1.61% 178 4992 1.71% 4552 127465 1.91%
4 241 6753 1.30% 185 5198 1.26% 129 3634 1.24% 2667 74682 1.12%
5 217 6091 1.17% 165 4620 1.12% 126 3538 1.21% 4490 125730 1.88%
6 282 7896 1.52% 238 6677 1.62% 185 5180 1.77% 4269 119545 1.79%
7 451 12646 2.43% 324 9089 2.20% 341 9559 3.27% 1937 54245 0.81%
8 471 13190 2.54% 411 11527 2.79% 261 7308 2.50% 5140 143914 2.15%
9 474 13276 2.55% 408 11427 2.77% 260 7281 2.49% 4960 138871 2.08%
10 728 20407 3.92% 631 17690 4.29% 399 11192 3.83% 11079 310199 4.64%
11 686 19215 3.69% 563 15791 3.83% 397 11130 3.81% 5924 165870 2.48%
12 974 27285 5.25% 807 22615 5.48% 523 14669 5.03% 16005 448133 6.70%
13 1240 34732 6.68% 880 24650 5.98% 737 20642 7.07% 8562 239724 3.59%
14 1334 37355 7.18% 1070 29967 7.27% 716 20063 6.87% 28364 794195 11.88%
15 1109 31060 5.97% 846 23702 5.75% 612 17153 5.88% 16923 473844 7.09%
16 1343 37615 7.23% 1053 29487 7.15% 789 22108 7.57% 17572 492015 7.36%
17 1002 28066 5.40% 811 22714 5.51% 511 14330 4.91% 11916 333640 4.99%
18 973 27249 5.24% 780 21854 5.30% 507 14220 4.87% 12111 339110 5.07%
19 1075 30126 5.79% 807 22614 5.48% 581 16290 5.58% 15478 433387 6.48%
20 878 24596 4.73% 638 17889 4.34% 468 13105 4.49% 9575 268101 4.01%
21 917 25679 4.94% 708 19840 4.81% 504 14134 4.84% 9748 272955 4.08%
22 827 23171 4.45% 631 17690 4.29% 396 11097 3.80% 10176 284919 4.26%
23 940 26327 5.06% 755 21143 5.13% 550 15404 5.28% 11317 316889 4.74%

Top 300 of 5969 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 209897 40.35% 1001681 14.98% Images
2 5837 1.12% 32745 0.49% Auswahllisten
3 4442 0.85% 22162 0.33% Select Lists
4 1668 0.32% 4231 0.06% X-Fotoalbum
5 1416 0.27% 1780 0.03% Sektor: Profitbrunnen
6 1366 0.26% 702 0.01% /
7 1235 0.24% 822 0.01% Station: Computer Plant (Teladi)
8 1211 0.23% 2975 0.04% X-Photo Album
9 1086 0.21% 1270 0.02% Sector: Seizewell
10 925 0.18% 46048 0.69% Usage Statistics Pages
11 761 0.15% 988 0.01% Station: Computerwerk (Teladi)
12 571 0.11% 698 0.01% Produkt: Kristalle
13 562 0.11% 759 0.01% Schiff: Buster
14 494 0.09% 11 0.00% Robots
15 480 0.09% 716 0.01% Schiff: Elite
16 451 0.09% 456 0.01% Product: Crystals
17 409 0.08% 574 0.01% Schiff: Prometheus
18 395 0.08% 502 0.01% Ship: Buster
19 307 0.06% 461 0.01% Ship: Elite
20 276 0.05% 2622 0.04% /xbtf/de/XPictures3.html
21 255 0.05% 389 0.01% Sektor: Achtzehn Milliarden
22 250 0.05% 397 0.01% Product: Silkworm Missile
23 230 0.04% 369 0.01% Sektor: Argon Prime
24 226 0.04% 6610 0.10% Sector Quest Board
25 226 0.04% 328 0.00% Ship: Prometheus
26 192 0.04% 293 0.00% Sektor: Teladi Profit
27 187 0.04% 1691 0.03% /xbtf/en/XPictures3.html
28 187 0.04% 298 0.00% Schiff: Goner
29 187 0.04% 286 0.00% Sector: Argon Prime
30 182 0.03% 291 0.00% Schiff: Piraten Transporter
31 181 0.03% 263 0.00% Schiff: Mamba
32 178 0.03% 275 0.00% Schiff: Discoverer
33 177 0.03% 271 0.00% Schiff: Mammut
34 176 0.03% 280 0.00% Schiff: L
35 176 0.03% 286 0.00% Schiff: N
36 176 0.03% 287 0.00% Schiff: Piratenfrachter
37 174 0.03% 261 0.00% Schiff: Orinoko
38 172 0.03% 261 0.00% Schiff: Transporter
39 172 0.03% 265 0.00% Sektor: Blauer Profit
40 168 0.03% 246 0.00% Schiff: Falke
41 167 0.03% 247 0.00% Sektor: Chins Wolken
42 167 0.03% 263 0.00% Sektor: Erzgürtel
43 165 0.03% 258 0.00% Sektor: Ceos Buckzoid
44 164 0.03% 236 0.00% Sector: Teladi Gain
45 164 0.03% 253 0.00% Sektor: Grosser Profit
46 161 0.03% 240 0.00% Schiff: Aal
47 161 0.03% 231 0.00% Schiff: Piranha
48 160 0.03% 245 0.00% Schiff: M
49 158 0.03% 241 0.00% Schiff: Octopus
50 158 0.03% 233 0.00% Station: Agrarzentrum
51 157 0.03% 264 0.00% Schiff: Albatros
52 156 0.03% 245 0.00% Sektor: Drei Welten
53 155 0.03% 236 0.00% Schiff: Pegasus
54 152 0.03% 239 0.00% Sektor: Profitloch
55 152 0.03% 227 0.00% Sektor: Thuruks Bart
56 150 0.03% 251 0.00% Sektor: Antigone Memorial
57 148 0.03% 229 0.00% Produkt: 125 MW Schild
58 148 0.03% 238 0.00% Schiff: Herkules
59 147 0.03% 220 0.00% Schiff: Mandalay
60 147 0.03% 227 0.00% Sector: Greater Profit
61 147 0.03% 226 0.00% Sektor: Königinhuegel
62 146 0.03% 227 0.00% Sektor: Trantor
63 145 0.03% 221 0.00% Sektor: Menelaus' Grenze
64 144 0.03% 229 0.00% Schiff: Geier
65 144 0.03% 242 0.00% Schiff: Piraten Delphin
66 144 0.03% 223 0.00% Sektor: Ceos Geist
67 143 0.03% 198 0.00% Sector: Ceo's Buckzoid
68 143 0.03% 223 0.00% Sektor: Wolkenbasis SW
69 142 0.03% 231 0.00% Schiff: Orca
70 141 0.03% 242 0.00% Schiff: Piraten Geier
71 140 0.03% 229 0.00% Sektor: Energielinie
72 140 0.03% 217 0.00% Sektor: Königstal
73 140 0.03% 218 0.00% Sektor: Rotes HQ
74 139 0.03% 2301 0.03% /xbtf/download/welcher_sektor_19.jpg
75 139 0.03% 216 0.00% Sektor: feindlicher Sektor (11-07)
76 138 0.03% 215 0.00% Sektor: Familienstolz
77 138 0.03% 210 0.00% Sektor: Firmenstolz
78 137 0.03% 227 0.00% Schiff: Piraten Ganymed
79 137 0.03% 198 0.00% Sektor: Chins Feuer
80 136 0.03% 211 0.00% Schiff: Delphin
81 136 0.03% 209 0.00% Schiff: Ganymed
82 136 0.03% 214 0.00% Sektor: Energiezirkulum
83 136 0.03% 203 0.00% Sektor: Wolken der Atreus
84 136 0.03% 213 0.00% Sektor: feindlicher Sektor (15-05)
85 135 0.03% 220 0.00% Schiff: Elefant
86 135 0.03% 222 0.00% Schiff: Piraten Muli
87 135 0.03% 204 0.00% Sektor: Familie Whi
88 135 0.03% 211 0.00% Sektor: Ringo Mond
89 134 0.03% 204 0.00% Schiff: Wolf
90 134 0.03% 216 0.00% Sektor: Wolkenbasis NW
91 134 0.03% 214 0.00% Sektor: Wolkenbasis SO
92 133 0.03% 209 0.00% Sektor: feindlicher Sektor (19-01)
93 132 0.03% 206 0.00% Schiff: Fledermaus
94 131 0.03% 196 0.00% Schiff: Poseidon
95 130 0.02% 201 0.00% Schiff: Bayamon
96 130 0.02% 217 0.00% Sektor: Aladnas Hügel
97 130 0.02% 197 0.00% Sektor: Familie Zein
98 130 0.02% 203 0.00% Sektor: Heimat des Lichts
99 130 0.02% 195 0.00% Sektor: Raumkraut Graben
100 130 0.02% 206 0.00% Sektor: Rolks Reich
101 129 0.02% 194 0.00% Sektor: Thuruks Stolz
102 129 0.02% 195 0.00% Sektor: feindlicher Sektor (17-00)
103 128 0.02% 216 0.00% Sector: Aladna Hill
104 128 0.02% 182 0.00% Sector: Chins Clouds
105 126 0.02% 177 0.00% Sektor: Getsu Fune
106 126 0.02% 196 0.00% Sektor: Rolks Los
107 125 0.02% 204 0.00% Produkt: Zielprojektionserweiterung
108 125 0.02% 191 0.00% Sektor: Familie Chin
109 125 0.02% 204 0.00% Sektor: Herrons Nebel
110 124 0.02% 188 0.00% Schiff: Skorpion
111 123 0.02% 193 0.00% Produkt: Gamma Energieplasma-Werfer
112 123 0.02% 192 0.00% Produkt: Polizeilizenz
113 123 0.02% 189 0.00% Sector: Profit Share
114 123 0.02% 194 0.00% Sektor: feindlicher Sektor (19-00)
115 122 0.02% 186 0.00% Produkt: 25 MW Schild
116 122 0.02% 188 0.00% Schiff: Habicht
117 122 0.02% 184 0.00% Sector: Family Whi
118 122 0.02% 178 0.00% Ship: Falcon
119 122 0.02% 204 0.00% Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Argon)
120 121 0.02% 191 0.00% Schiff: Muli
121 121 0.02% 190 0.00% Sector: Ore Belt
122 121 0.02% 211 0.00% Station: Argon Ausrüstungsdock
123 120 0.02% 200 0.00% Sector: Antigone Memorial
124 120 0.02% 198 0.00% Sektor: Roter Schein
125 119 0.02% 179 0.00% Sector: Menelaus Frontier
126 118 0.02% 181 0.00% Sector: Cloudbase North West
127 118 0.02% 193 0.00% Sektor: Bala Gis Freude
128 118 0.02% 180 0.00% Ship: Discoverer
129 118 0.02% 190 0.00% Ship: Goner
130 118 0.02% 192 0.00% Ship: Pirate Freighter
131 117 0.02% 188 0.00% Sektor: Paranid Prime
132 116 0.02% 172 0.00% Sector: Ceo's Sprite
133 115 0.02% 182 0.00% Produkt: Alpha Energieplasma-Werfer
134 115 0.02% 164 0.00% Sector: Herron's Nebula
135 114 0.02% 175 0.00% Sector: Blue Profit
136 113 0.02% 173 0.00% Produkt: Beta Partikelbeschleunigerkanone
137 113 0.02% 178 0.00% Sector: Atreus Clouds
138 112 0.02% 158 0.00% Product: Docking Computer
139 112 0.02% 174 0.00% Sektor: Priesters Gnade
140 111 0.02% 180 0.00% Produkt: Alpha Partikelbeschleunigerkanone
141 111 0.02% 174 0.00% Sektor: Imperators Graben
142 111 0.02% 173 0.00% Sektor: Imperialer Grenzbezirk
143 111 0.02% 180 0.00% Sektor: Minen des Imperators
144 110 0.02% 173 0.00% Sektor: Blauer Rüssel
145 110 0.02% 161 0.00% Ship: Eel
146 110 0.02% 160 0.00% Ship: Orinoco
147 109 0.02% 16251 0.24% SMPX Statusseite
148 109 0.02% 168 0.00% Product: 125 MW Shield
149 109 0.02% 172 0.00% Sector: Cloudbase South West
150 109 0.02% 172 0.00% Ship: Lifter
151 109 0.02% 172 0.00% Ship: Octopus
152 108 0.02% 161 0.00% Ship: Mamba
153 107 0.02% 170 0.00% Produkt: Computerkomponenten
154 107 0.02% 166 0.00% Sector: Chins Fire
155 107 0.02% 170 0.00% Sektor: Elenas Glück
156 107 0.02% 177 0.00% Ship: L
157 107 0.02% 184 0.00% Station: Argon Schiffswerft
158 106 0.02% 165 0.00% Produkt: Hornisse
159 106 0.02% 160 0.00% Sector: Company Pride
160 106 0.02% 168 0.00% Sector: The Hole
161 106 0.02% 174 0.00% Sektor: Farnhams Legende
162 106 0.02% 169 0.00% Sektor: Zweifel des Ceos
163 106 0.02% 176 0.00% Ship: Mammoth
164 105 0.02% 165 0.00% Produkt: Gamma Partikelbeschleunigerkanone
165 105 0.02% 165 0.00% Sector: Queens Space
166 105 0.02% 152 0.00% Sector: Rolk's Drift
167 105 0.02% 162 0.00% Sector: Thuruks Beard
168 104 0.02% 151 0.00% Sector: Red Light
169 104 0.02% 165 0.00% Sector: Spaceweed Drift
170 104 0.02% 166 0.00% Sektor: Herzogs Reich
171 103 0.02% 163 0.00% Sektor: Priesterringe
172 102 0.02% 161 0.00% Produkt: Landecomputer
173 102 0.02% 156 0.00% Sector: Ringo Moon
174 102 0.02% 155 0.00% Sektor: Heim des Patriarchen
175 102 0.02% 177 0.00% Station: Piratenbasis
176 101 0.02% 163 0.00% Produkt: Alpha Impulsstrahlen-Emitter
177 101 0.02% 160 0.00% Sector: Family Chin
178 101 0.02% 158 0.00% Sector: Kingdom End
179 101 0.02% 150 0.00% Ship: Piranha
180 100 0.02% 157 0.00% Produkt: Argnufleisch
181 100 0.02% 156 0.00% Produkt: BoFu
182 100 0.02% 160 0.00% Produkt: Raumfliegen
183 100 0.02% 170 0.00% Sector: Pontifex' Realm
184 100 0.02% 159 0.00% Sector: Power Circle
185 100 0.02% 154 0.00% Sektor: Breiter Graben
186 100 0.02% 164 0.00% Ship: M
187 100 0.02% 165 0.00% Ship: Pirate Lifter
188 99 0.02% 161 0.00% Sector: Emperor Mines
189 99 0.02% 148 0.00% Sector: Family Zein
190 99 0.02% 152 0.00% Sektor: Grüne Schuppe
191 99 0.02% 149 0.00% Sektor: Hatikvahs Glaube
192 99 0.02% 158 0.00% Sektor: Menelaus' Paradies
193 98 0.02% 1088 0.02% /xbtf/de/XPictures6.html
194 98 0.02% 156 0.00% Sector: Three Worlds
195 98 0.02% 155 0.00% Sektor: PTNI Hauptquartier
196 98 0.02% 160 0.00% Ship: Pegasus
197 98 0.02% 164 0.00% Station: 25MW Panzerungsfertigung
198 97 0.02% 157 0.00% Produkt: Beta Energieplasma-Werfer
199 97 0.02% 146 0.00% Produkt: BoGas
200 97 0.02% 153 0.00% Produkt: Raumsprit
201 97 0.02% 155 0.00% Sector: The Wall
202 97 0.02% 149 0.00% Sector: Thuruks Pride
203 97 0.02% 159 0.00% Sektor: Brennans Triumph
204 97 0.02% 164 0.00% Station: Soyfarm
205 96 0.02% 158 0.00% Sector: Cloudbase South East
206 96 0.02% 152 0.00% Sector: Paranid Prime
207 96 0.02% 147 0.00% Sektor: Chos Niederlage
208 96 0.02% 161 0.00% Sektor: Schwarze Sonne
209 96 0.02% 152 0.00% Sektor: Zwei Riesen
210 95 0.02% 155 0.00% Produkt: Quantumröhren
211 95 0.02% 152 0.00% Sector: Rolk's Fate
212 95 0.02% 153 0.00% Sektor: Dannas Chance
213 94 0.02% 153 0.00% Produkt: Digitales Sichverbesserungssystem
214 94 0.02% 142 0.00% Produkt: Erz
215 94 0.02% 148 0.00% Produkt: Gamma Impulsstrahlen-Emitter
216 94 0.02% 148 0.00% Sector: Family Pride
217 94 0.02% 148 0.00% Sektor: Neuer Verdienst
218 94 0.02% 156 0.00% Sektor: Olmancketslats Vertrag
219 94 0.02% 162 0.00% Ship: Albatross
220 94 0.02% 155 0.00% Ship: N
221 94 0.02% 150 0.00% Ship: Wolf
222 93 0.02% 137 0.00% Produkt: Sklaven
223 93 0.02% 151 0.00% Produkt: Triebwerkstuning
224 93 0.02% 143 0.00% Sektor: Dreieinigkeit
225 92 0.02% 139 0.00% Produkt: 5 MW Schild
226 92 0.02% 137 0.00% Produkt: Cahoona Fleischblöcke
227 92 0.02% 150 0.00% Produkt: Ruder-Optimierung
228 92 0.02% 136 0.00% Sector: Light Home
229 92 0.02% 145 0.00% Sektor: Tharkas Stern
230 91 0.02% 129 0.00% Product: Alpha High Energy Plasma Thrower
231 91 0.02% 136 0.00% Product: Motion Analysis Relay System
232 91 0.02% 146 0.00% Produkt: Ekliptik-Projektor
233 91 0.02% 146 0.00% Sector: Presidents End
234 91 0.02% 139 0.00% Sektor: Glücksplaneten
235 91 0.02% 141 0.00% Sektor: Meer der Fantasie
236 91 0.02% 143 0.00% Sektor: Nopileos' Memorial
237 91 0.02% 144 0.00% Sektor: Profit-Center Alpha
238 91 0.02% 153 0.00% Ship: Poseidon
239 90 0.02% 139 0.00% Product: Police License
240 90 0.02% 148 0.00% Produkt: Beta Impulsstrahlen-Emitter
241 90 0.02% 137 0.00% Produkt: Stott-Gewürze
242 90 0.02% 141 0.00% Produkt: Teladianium
243 90 0.02% 149 0.00% Sektor: Split Feuer
244 90 0.02% 148 0.00% Ship: Dolphin
245 90 0.02% 160 0.00% Station: Alpha H.E.P.T. Laser Forge (Argon)
246 90 0.02% 164 0.00% Station: Teladi Schiffswerft
247 89 0.02% 122 0.00% Product: 25 MW Shield
248 89 0.02% 138 0.00% Produkt: Wespe
249 89 0.02% 143 0.00% Sector: Priest Pity
250 89 0.02% 153 0.00% Ship: Orca
251 89 0.02% 165 0.00% Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Teladi)
252 88 0.02% 126 0.00% Product: Beta High Energy Plasma Thrower
253 88 0.02% 134 0.00% Produkt: Delexianischer Weizen
254 88 0.02% 142 0.00% Produkt: Raumkraut
255 88 0.02% 132 0.00% Produkt: Stoff-Rheime
256 88 0.02% 138 0.00% Sektor: Familie Njy
257 88 0.02% 136 0.00% Sektor: Ianamus Zura
258 88 0.02% 147 0.00% Sektor: Omicron Lyrae
259 88 0.02% 139 0.00% Ship: Mandalay
260 88 0.02% 143 0.00% Ship: Vulture
261 87 0.02% 133 0.00% Sektor: Ghinns Flucht
262 87 0.02% 136 0.00% Sektor: Hilas Freude
263 87 0.02% 142 0.00% Sektor: Nyanas Unterschlupf
264 87 0.02% 141 0.00% Sektor: Strand der Ewigkeit
265 87 0.02% 157 0.00% Station: Boron Ausrüstungsdock
266 86 0.02% 131 0.00% Produkt: Cheltfleisch
267 86 0.02% 131 0.00% Produkt: Libelle
268 86 0.02% 127 0.00% Produkt: Schnäppchen Finder
269 86 0.02% 136 0.00% Produkt: Siliziumscheiben
270 86 0.02% 135 0.00% Produkt: Taktisches Navigationssystem
271 86 0.02% 136 0.00% Sector: Dukes Domain
272 86 0.02% 137 0.00% Sektor: Herzenslicht
273 86 0.02% 147 0.00% Ship: Elephant
274 86 0.02% 149 0.00% Ship: Hercules
275 86 0.02% 160 0.00% Station: Paranid Ausrüstungsdock
276 86 0.02% 132 0.00% Station: Split Shipyard
277 85 0.02% 134 0.00% Produkt: Fracht Scanner
278 85 0.02% 134 0.00% Produkt: Hummel
279 85 0.02% 137 0.00% Produkt: Mikrochips
280 85 0.02% 137 0.00% Produkt: Nostropöl
281 85 0.02% 138 0.00% Sektor: Rolks Vermächtnis
282 85 0.02% 139 0.00% Ship: Bat
283 85 0.02% 152 0.00% Station: Boron Schiffswerft
284 84 0.02% 1011 0.02% /xbtf/de/XPictures5.html
285 84 0.02% 131 0.00% Produkt: Energiezellen
286 84 0.02% 136 0.00% Produkt: Handelscomputererweiterung
287 84 0.02% 133 0.00% Sector: Emperors Ridge
288 84 0.02% 134 0.00% Sector: Priest Rings
289 84 0.02% 134 0.00% Sektor: Reich des Pontifex
290 84 0.02% 139 0.00% Sektor: Schatzkammer
291 84 0.02% 139 0.00% Ship: Bayamon
292 84 0.02% 137 0.00% Ship: Pirate Dolphin
293 84 0.02% 139 0.00% Ship: Scorpion
294 84 0.02% 136 0.00% Station: Argon Shipyard
295 84 0.02% 148 0.00% Station: Beta E.P.W. Schmiede (Argon)
296 84 0.02% 143 0.00% Station: Kristallfabrik (Argon)
297 84 0.02% 151 0.00% Station: Split Ausrüstungsdock
298 84 0.02% 154 0.00% Station: Teladi Ausrüstungsdock
299 83 0.02% 141 0.00% Sektor: Montalaar
300 83 0.02% 138 0.00% Ship: Ganymede

Top 150 of 5969 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 209897 40.35% 1001681 14.98% Images
2 71 0.01% 168524 2.52% /xbtf/download/mel_x23.mpeg
3 64 0.01% 83415 1.25% /xbtf/download/mel_x28.mpeg
4 49 0.01% 64120 0.96% /xbtf/download/mel_x21.mpeg
5 925 0.18% 46048 0.69% Usage Statistics Pages
6 17 0.00% 40092 0.60% /xbtf/download/smpx_savegame.zip
7 59 0.01% 37651 0.56% /xbtf/download/mel_x30.mpeg
8 29 0.01% 35725 0.53% /xbtf/download/mel_x11.mpg
9 5837 1.12% 32745 0.49% Auswahllisten
10 4442 0.85% 22162 0.33% Select Lists
11 22 0.00% 20834 0.31% /xbtf/download/X_071.png
12 28 0.01% 20798 0.31% /xbtf/download/mel_x07.mpg
13 27 0.01% 18736 0.28% /xbtf/download/split_SKW1.png
14 27 0.01% 16310 0.24% /xbtf/download/AK_computer1.png
15 26 0.00% 16295 0.24% /xbtf/download/teladi_glueckspalast1.png
16 109 0.02% 16251 0.24% SMPX Statusseite
17 24 0.00% 15349 0.23% /xbtf/download/split_rastar1.png
18 25 0.00% 13283 0.20% /xbtf/download/boron_chip1.png
19 15 0.00% 12883 0.19% /xbtf/download/XT_160.png
20 19 0.00% 12698 0.19% /xbtf/download/mel_x035a.png
21 15 0.00% 12608 0.19% /xbtf/download/AK_chelt1.png
22 24 0.00% 12103 0.18% /xbtf/download/argon_quantum1.png
23 27 0.01% 11870 0.18% /xbtf/download/piratenbasis1.png
24 27 0.01% 11320 0.17% /xbtf/download/AK_BoGas1.png
25 33 0.01% 11151 0.17% /xbtf/download/mel_x021.png
26 20 0.00% 11016 0.16% /xbtf/download/X_048.png
27 29 0.01% 10642 0.16% /xbtf/download/all_mine1.png
28 25 0.00% 10209 0.15% /xbtf/download/teladi_traumfabrik1.png
29 53 0.01% 10177 0.15% /xbtf/download/XT_040a.jpg
30 14 0.00% 10128 0.15% /xbtf/download/mel_x043a.png
31 24 0.00% 9925 0.15% /xbtf/download/split_scruffin1.png
32 15 0.00% 9780 0.15% /xbtf/download/X_083.png
33 13 0.00% 9278 0.14% /xbtf/download/XT_115.png
34 26 0.00% 9048 0.14% /xbtf/download/AK_nostrop1.png
35 25 0.00% 8859 0.13% /xbtf/download/paranid_soyfarm1.png
36 13 0.00% 8675 0.13% /xbtf/download/XT_101.png
37 14 0.00% 8597 0.13% /xbtf/download/XT_156.png
38 20 0.00% 8513 0.13% /xbtf/download/split_chelt1.png
39 14 0.00% 7980 0.12% /xbtf/download/Xperimental_Perseus_Getsu_Fune.png
40 14 0.00% 7865 0.12% /xbtf/download/XTD_04.png
41 23 0.00% 7743 0.12% /xbtf/download/split_computer1.png
42 42 0.01% 7711 0.12% /xbtf/download/XT_001a.jpg
43 14 0.00% 7646 0.11% /xbtf/download/XT_169.png
44 23 0.00% 7594 0.11% /xbtf/download/AK_quantum1.png
45 35 0.01% 7558 0.11% /xbtf/download/XT_022a.jpg
46 15 0.00% 7446 0.11% /xbtf/download/XT_148a.png
47 15 0.00% 7289 0.11% /xbtf/download/XT_063.png
48 27 0.01% 7224 0.11% /xbtf/download/teladi_waffen1.png
49 21 0.00% 7098 0.11% /xbtf/download/teladi_teladianium1.png
50 17 0.00% 7092 0.11% /xbtf/download/X_031.png
51 12 0.00% 7079 0.11% /xbtf/download/XT_062.png
52 14 0.00% 7058 0.11% /xbtf/download/XT_124.png
53 11 0.00% 6823 0.10% /xbtf/download/XT_120.png
54 14 0.00% 6817 0.10% /xbtf/download/XTD_13.png
55 17 0.00% 6650 0.10% /xbtf/download/XTD_09.png
56 226 0.04% 6610 0.10% Sector Quest Board
57 34 0.01% 6422 0.10% /xbtf/download/XT_028a.jpg
58 23 0.00% 6404 0.10% /xbtf/download/boron_computer1.png
59 22 0.00% 6346 0.09% /xbtf/download/XT_173.png
60 18 0.00% 6287 0.09% /xbtf/download/Monkey01.png
61 16 0.00% 6286 0.09% /xbtf/download/teladi_computer1.png
62 26 0.00% 6151 0.09% /xbtf/download/XT_split_handel4.jpg
63 12 0.00% 5943 0.09% /xbtf/download/X_019.png
64 31 0.01% 5927 0.09% /xbtf/download/XT_argon_werft3.jpg
65 14 0.00% 5874 0.09% /xbtf/download/XTD_03.png
66 22 0.00% 5692 0.09% /xbtf/download/XPLORER01.png
67 12 0.00% 5620 0.08% /xbtf/download/argon_handelsstation2.png
68 21 0.00% 5565 0.08% /xbtf/download/mel_x035b.jpg
69 17 0.00% 5458 0.08% /xbtf/download/DracipsOrcaII.png
70 13 0.00% 5453 0.08% /xbtf/download/XT_172.png
71 14 0.00% 5274 0.08% /xbtf/download/X_071a.jpg
72 14 0.00% 5121 0.08% /xbtf/download/mel_x025.png
73 23 0.00% 5100 0.08% /xbtf/download/teladi_quantum1.png
74 17 0.00% 5090 0.08% /xbtf/download/X_059a.jpg
75 14 0.00% 5088 0.08% /xbtf/download/XTD_08.png
76 18 0.00% 5021 0.08% /xbtf/download/X_062.png
