[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Countries]
Monthly Statistics for January 2003 | ||
---|---|---|
Total Hits | 563608 | |
Total Files | 436264 | |
Total Pages | 317939 | |
Total Visits | 129147 | |
Total KBytes | 6952602 | |
Total Unique Sites | 5268 | |
Total Unique URLs | 5957 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 757 | 16531 |
Hits per Day | 18180 | 34527 |
Files per Day | 14073 | 25106 |
Pages per Day | 10256 | 20695 |
Visits per Day | 4166 | 9409 |
KBytes per Day | 224277 | 431199 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 436264 | |
Code 206 - Partial Content | 2365 | |
Code 300 - Multiple Choices | 72 | |
Code 301 - Moved Permanently | 3456 | |
Code 304 - Not Modified | 118457 | |
Code 400 - Bad Request | 28 | |
Code 403 - Forbidden | 229 | |
Code 404 - Not Found | 2735 | |
Code 405 - Method Not Allowed | 1 | |
Code 501 - Not Implemented | 1 | |
Daily Statistics for January 2003 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 19907 | 3.53% | 13382 | 3.07% | 12384 | 3.90% | 4828 | 3.74% | 187 | 3.55% | 187020 | 2.69% |
2 | 26390 | 4.68% | 17046 | 3.91% | 16894 | 5.31% | 6274 | 4.86% | 254 | 4.82% | 150411 | 2.16% |
3 | 20096 | 3.57% | 15666 | 3.59% | 12117 | 3.81% | 4878 | 3.78% | 333 | 6.32% | 233922 | 3.36% |
4 | 14225 | 2.52% | 10750 | 2.46% | 8581 | 2.70% | 3624 | 2.81% | 250 | 4.75% | 137926 | 1.98% |
5 | 18017 | 3.20% | 13537 | 3.10% | 11638 | 3.66% | 4797 | 3.71% | 255 | 4.84% | 194826 | 2.80% |
6 | 32212 | 5.72% | 25106 | 5.75% | 18818 | 5.92% | 4595 | 3.56% | 239 | 4.54% | 399360 | 5.74% |
7 | 20439 | 3.63% | 16848 | 3.86% | 12247 | 3.85% | 4435 | 3.43% | 187 | 3.55% | 154032 | 2.22% |
8 | 19554 | 3.47% | 16378 | 3.75% | 10480 | 3.30% | 3283 | 2.54% | 308 | 5.85% | 385314 | 5.54% |
9 | 9168 | 1.63% | 6549 | 1.50% | 4453 | 1.40% | 1552 | 1.20% | 214 | 4.06% | 227300 | 3.27% |
10 | 14231 | 2.52% | 10817 | 2.48% | 6359 | 2.00% | 2751 | 2.13% | 268 | 5.09% | 220576 | 3.17% |
11 | 15774 | 2.80% | 12568 | 2.88% | 7550 | 2.37% | 3526 | 2.73% | 312 | 5.92% | 137547 | 1.98% |
12 | 11870 | 2.11% | 9135 | 2.09% | 5339 | 1.68% | 1999 | 1.55% | 250 | 4.75% | 84658 | 1.22% |
13 | 15691 | 2.78% | 10771 | 2.47% | 7784 | 2.45% | 2883 | 2.23% | 339 | 6.44% | 341701 | 4.91% |
14 | 18092 | 3.21% | 14654 | 3.36% | 9369 | 2.95% | 4259 | 3.30% | 271 | 5.14% | 410007 | 5.90% |
15 | 16604 | 2.95% | 14552 | 3.34% | 10397 | 3.27% | 4722 | 3.66% | 227 | 4.31% | 127336 | 1.83% |
16 | 24952 | 4.43% | 22168 | 5.08% | 15621 | 4.91% | 5587 | 4.33% | 349 | 6.62% | 186000 | 2.68% |
17 | 9392 | 1.67% | 7724 | 1.77% | 5221 | 1.64% | 2122 | 1.64% | 282 | 5.35% | 121191 | 1.74% |
18 | 10095 | 1.79% | 7755 | 1.78% | 5219 | 1.64% | 2196 | 1.70% | 269 | 5.11% | 102992 | 1.48% |
19 | 20261 | 3.59% | 15091 | 3.46% | 11324 | 3.56% | 4708 | 3.65% | 344 | 6.53% | 178151 | 2.56% |
20 | 13305 | 2.36% | 10856 | 2.49% | 7047 | 2.22% | 2885 | 2.23% | 332 | 6.30% | 235164 | 3.38% |
21 | 12628 | 2.24% | 10450 | 2.40% | 6920 | 2.18% | 3352 | 2.60% | 287 | 5.45% | 265016 | 3.81% |
22 | 13771 | 2.44% | 11699 | 2.68% | 7816 | 2.46% | 3126 | 2.42% | 291 | 5.52% | 134260 | 1.93% |
23 | 13436 | 2.38% | 11221 | 2.57% | 5970 | 1.88% | 2462 | 1.91% | 312 | 5.92% | 180742 | 2.60% |
24 | 15442 | 2.74% | 12365 | 2.83% | 8489 | 2.67% | 2693 | 2.09% | 239 | 4.54% | 204689 | 2.94% |
25 | 34527 | 6.13% | 24516 | 5.62% | 20695 | 6.51% | 9267 | 7.18% | 226 | 4.29% | 431199 | 6.20% |
26 | 20016 | 3.55% | 15577 | 3.57% | 10246 | 3.22% | 4243 | 3.29% | 338 | 6.42% | 248489 | 3.57% |
27 | 17004 | 3.02% | 14515 | 3.33% | 8386 | 2.64% | 3033 | 2.35% | 337 | 6.40% | 388798 | 5.59% |
28 | 14944 | 2.65% | 11139 | 2.55% | 7762 | 2.44% | 3028 | 2.34% | 349 | 6.62% | 170254 | 2.45% |
29 | 16375 | 2.91% | 13768 | 3.16% | 9555 | 3.01% | 4564 | 3.53% | 277 | 5.26% | 157590 | 2.27% |
30 | 25627 | 4.55% | 19818 | 4.54% | 15581 | 4.90% | 8066 | 6.25% | 326 | 6.19% | 339758 | 4.89% |
31 | 29563 | 5.25% | 19843 | 4.55% | 17677 | 5.56% | 9409 | 7.29% | 282 | 5.35% | 216374 | 3.11% |
Hourly Statistics for January 2003 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 794 | 24636 | 4.37% | 632 | 19622 | 4.50% | 439 | 13630 | 4.29% | 9485 | 294028 | 4.23% |
1 | 732 | 22705 | 4.03% | 595 | 18449 | 4.23% | 417 | 12944 | 4.07% | 6043 | 187318 | 2.69% |
2 | 486 | 15077 | 2.68% | 372 | 11551 | 2.65% | 272 | 8440 | 2.65% | 4280 | 132684 | 1.91% |
3 | 449 | 13939 | 2.47% | 366 | 11376 | 2.61% | 259 | 8039 | 2.53% | 3518 | 109048 | 1.57% |
4 | 285 | 8851 | 1.57% | 219 | 6807 | 1.56% | 164 | 5099 | 1.60% | 3543 | 109842 | 1.58% |
5 | 224 | 6952 | 1.23% | 163 | 5064 | 1.16% | 114 | 3560 | 1.12% | 3416 | 105898 | 1.52% |
6 | 256 | 7939 | 1.41% | 192 | 5957 | 1.37% | 133 | 4147 | 1.30% | 2871 | 88990 | 1.28% |
7 | 179 | 5557 | 0.99% | 148 | 4613 | 1.06% | 89 | 2782 | 0.88% | 2555 | 79200 | 1.14% |
8 | 438 | 13588 | 2.41% | 374 | 11612 | 2.66% | 257 | 7979 | 2.51% | 6745 | 209080 | 3.01% |
9 | 552 | 17125 | 3.04% | 461 | 14293 | 3.28% | 311 | 9657 | 3.04% | 12889 | 399565 | 5.75% |
10 | 557 | 17280 | 3.07% | 438 | 13588 | 3.11% | 292 | 9053 | 2.85% | 9036 | 280109 | 4.03% |
11 | 821 | 25471 | 4.52% | 491 | 15251 | 3.50% | 503 | 15615 | 4.91% | 6027 | 186825 | 2.69% |
12 | 977 | 30301 | 5.38% | 700 | 21704 | 4.97% | 552 | 17129 | 5.39% | 11161 | 345988 | 4.98% |
13 | 1058 | 32801 | 5.82% | 872 | 27036 | 6.20% | 560 | 17369 | 5.46% | 14029 | 434896 | 6.26% |
14 | 1413 | 43818 | 7.77% | 1090 | 33791 | 7.75% | 802 | 24883 | 7.83% | 13580 | 420993 | 6.06% |
15 | 820 | 25426 | 4.51% | 608 | 18864 | 4.32% | 455 | 14105 | 4.44% | 12793 | 396570 | 5.70% |
16 | 1083 | 33592 | 5.96% | 793 | 24612 | 5.64% | 620 | 19221 | 6.05% | 12353 | 382929 | 5.51% |
17 | 917 | 28457 | 5.05% | 730 | 22645 | 5.19% | 498 | 15461 | 4.86% | 10581 | 328012 | 4.72% |
18 | 917 | 28457 | 5.05% | 707 | 21945 | 5.03% | 468 | 14518 | 4.57% | 11575 | 358814 | 5.16% |
19 | 1043 | 32346 | 5.74% | 771 | 23918 | 5.48% | 606 | 18793 | 5.91% | 15829 | 490694 | 7.06% |
20 | 992 | 30765 | 5.46% | 859 | 26656 | 6.11% | 599 | 18594 | 5.85% | 10423 | 323105 | 4.65% |
21 | 1350 | 41862 | 7.43% | 1017 | 31536 | 7.23% | 854 | 26475 | 8.33% | 13606 | 421792 | 6.07% |
22 | 982 | 30443 | 5.40% | 778 | 24118 | 5.53% | 530 | 16456 | 5.18% | 17029 | 527887 | 7.59% |
23 | 845 | 26220 | 4.65% | 685 | 21256 | 4.87% | 451 | 13990 | 4.40% | 10914 | 338334 | 4.87% |
Top 300 of 5957 Total URLs | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 223458 | 39.65% | 1043419 | 15.01% | Images |
2 | 6599 | 1.17% | 36530 | 0.53% | Auswahllisten |
3 | 4954 | 0.88% | 27296 | 0.39% | Select Lists |
4 | 2086 | 0.37% | 4852 | 0.07% | X-Fotoalbum |
5 | 1585 | 0.28% | 848 | 0.01% | / |
6 | 1574 | 0.28% | 1922 | 0.03% | Sektor: Profitbrunnen |
7 | 1255 | 0.22% | 979 | 0.01% | Station: Computer Plant (Teladi) |
8 | 1227 | 0.22% | 1516 | 0.02% | Sector: Seizewell |
9 | 1125 | 0.20% | 53202 | 0.77% | Usage Statistics Pages |
10 | 1096 | 0.19% | 2559 | 0.04% | X-Photo Album |
11 | 859 | 0.15% | 1139 | 0.02% | Station: Computerwerk (Teladi) |
12 | 647 | 0.11% | 879 | 0.01% | Schiff: Buster |
13 | 596 | 0.11% | 718 | 0.01% | Produkt: Kristalle |
14 | 553 | 0.10% | 13 | 0.00% | Robots |
15 | 532 | 0.09% | 825 | 0.01% | Schiff: Elite |
16 | 502 | 0.09% | 594 | 0.01% | Product: Crystals |
17 | 434 | 0.08% | 673 | 0.01% | Schiff: Prometheus |
18 | 429 | 0.08% | 582 | 0.01% | Ship: Buster |
19 | 364 | 0.06% | 561 | 0.01% | Ship: Elite |
20 | 298 | 0.05% | 453 | 0.01% | Ship: Prometheus |
21 | 281 | 0.05% | 419 | 0.01% | Sektor: Achtzehn Milliarden |
22 | 279 | 0.05% | 2591 | 0.04% | /xbtf/de/XPictures3.html |
23 | 252 | 0.04% | 380 | 0.01% | Sektor: Argon Prime |
24 | 233 | 0.04% | 366 | 0.01% | Schiff: Goner |
25 | 223 | 0.04% | 366 | 0.01% | Schiff: Piraten Transporter |
26 | 223 | 0.04% | 351 | 0.01% | Schiff: Piratenfrachter |
27 | 218 | 0.04% | 346 | 0.00% | Schiff: L |
28 | 216 | 0.04% | 334 | 0.00% | Schiff: Discoverer |
29 | 215 | 0.04% | 325 | 0.00% | Sektor: Ceos Buckzoid |
30 | 211 | 0.04% | 333 | 0.00% | Schiff: Mammut |
31 | 208 | 0.04% | 325 | 0.00% | Schiff: Falke |
32 | 208 | 0.04% | 332 | 0.00% | Sector: Argon Prime |
33 | 198 | 0.04% | 316 | 0.00% | Schiff: M |
34 | 189 | 0.03% | 305 | 0.00% | Schiff: Piraten Delphin |
35 | 189 | 0.03% | 282 | 0.00% | Sektor: Erzgürtel |
36 | 187 | 0.03% | 295 | 0.00% | Schiff: N |
37 | 187 | 0.03% | 282 | 0.00% | Sektor: Teladi Profit |
38 | 186 | 0.03% | 288 | 0.00% | Schiff: Aal |
39 | 186 | 0.03% | 287 | 0.00% | Schiff: Mamba |
40 | 185 | 0.03% | 298 | 0.00% | Schiff: Orca |
41 | 185 | 0.03% | 269 | 0.00% | Sektor: Chins Wolken |
42 | 183 | 0.03% | 286 | 0.00% | Schiff: Orinoko |
43 | 182 | 0.03% | 262 | 0.00% | Sektor: Antigone Memorial |
44 | 181 | 0.03% | 267 | 0.00% | Sektor: Energielinie |
45 | 181 | 0.03% | 272 | 0.00% | Sektor: Grosser Profit |
46 | 180 | 0.03% | 284 | 0.00% | Schiff: Octopus |
47 | 180 | 0.03% | 283 | 0.00% | Schiff: Pegasus |
48 | 180 | 0.03% | 268 | 0.00% | Sektor: Drei Welten |
49 | 177 | 0.03% | 1588 | 0.02% | /xbtf/en/XPictures3.html |
50 | 177 | 0.03% | 286 | 0.00% | Schiff: Albatros |
51 | 175 | 0.03% | 263 | 0.00% | Sector: Greater Profit |
52 | 173 | 0.03% | 272 | 0.00% | Schiff: Herkules |
53 | 173 | 0.03% | 269 | 0.00% | Schiff: Piranha |
54 | 172 | 0.03% | 280 | 0.00% | Schiff: Elefant |
55 | 171 | 0.03% | 265 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis SW |
56 | 170 | 0.03% | 253 | 0.00% | Sektor: Blauer Profit |
57 | 169 | 0.03% | 271 | 0.00% | Schiff: Mandalay |
58 | 169 | 0.03% | 274 | 0.00% | Schiff: Piraten Ganymed |
59 | 169 | 0.03% | 276 | 0.00% | Schiff: Piraten Geier |
60 | 169 | 0.03% | 272 | 0.00% | Schiff: Transporter |
61 | 168 | 0.03% | 254 | 0.00% | Sektor: Profitloch |
62 | 168 | 0.03% | 251 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (11-07) |
63 | 167 | 0.03% | 261 | 0.00% | Schiff: Fledermaus |
64 | 167 | 0.03% | 246 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (15-05) |
65 | 166 | 0.03% | 227 | 0.00% | Sektor: Menelaus' Grenze |
66 | 164 | 0.03% | 230 | 0.00% | Sektor: Herrons Nebel |
67 | 163 | 0.03% | 233 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (17-00) |
68 | 162 | 0.03% | 268 | 0.00% | Schiff: Piraten Muli |
69 | 162 | 0.03% | 234 | 0.00% | Sektor: Königstal |
70 | 161 | 0.03% | 261 | 0.00% | Schiff: Geier |
71 | 161 | 0.03% | 258 | 0.00% | Schiff: Habicht |
72 | 160 | 0.03% | 248 | 0.00% | Produkt: 125 MW Schild |
73 | 159 | 0.03% | 254 | 0.00% | Schiff: Bayamon |
74 | 159 | 0.03% | 233 | 0.00% | Sektor: Rotes HQ |
75 | 159 | 0.03% | 219 | 0.00% | Sektor: Wolken der Atreus |
76 | 158 | 0.03% | 211 | 0.00% | Sektor: Königinhuegel |
77 | 158 | 0.03% | 231 | 0.00% | Sektor: Trantor |
78 | 156 | 0.03% | 242 | 0.00% | Schiff: Wolf |
79 | 155 | 0.03% | 222 | 0.00% | Sektor: Rolks Reich |
80 | 154 | 0.03% | 223 | 0.00% | Sektor: Heimat des Lichts |
81 | 153 | 0.03% | 241 | 0.00% | Schiff: Delphin |
82 | 153 | 0.03% | 250 | 0.00% | Schiff: Skorpion |
83 | 153 | 0.03% | 217 | 0.00% | Sektor: Energiezirkulum |
84 | 153 | 0.03% | 247 | 0.00% | Ship: Discoverer |
85 | 152 | 0.03% | 218 | 0.00% | Sektor: Chins Feuer |
86 | 151 | 0.03% | 225 | 0.00% | Sektor: Firmenstolz |
87 | 150 | 0.03% | 221 | 0.00% | Sektor: Ceos Geist |
88 | 150 | 0.03% | 218 | 0.00% | Sektor: Ringo Mond |
89 | 150 | 0.03% | 237 | 0.00% | Station: Agrarzentrum |
90 | 149 | 0.03% | 236 | 0.00% | Schiff: Poseidon |
91 | 148 | 0.03% | 221 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis NW |
92 | 148 | 0.03% | 215 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (19-01) |
93 | 148 | 0.03% | 223 | 0.00% | Ship: Piranha |
94 | 147 | 0.03% | 231 | 0.00% | Schiff: Muli |
95 | 146 | 0.03% | 228 | 0.00% | Ship: Falcon |
96 | 145 | 0.03% | 240 | 0.00% | Ship: Goner |
97 | 144 | 0.03% | 230 | 0.00% | Schiff: Ganymed |
98 | 143 | 0.03% | 211 | 0.00% | Sektor: Thuruks Stolz |
99 | 142 | 0.03% | 229 | 0.00% | Sector: Pontifex' Realm |
100 | 142 | 0.03% | 226 | 0.00% | Sector: Profit Share |
101 | 142 | 0.03% | 201 | 0.00% | Sektor: Familie Zein |
102 | 142 | 0.03% | 208 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis SO |
103 | 140 | 0.02% | 202 | 0.00% | Sektor: Familie Chin |
104 | 140 | 0.02% | 199 | 0.00% | Sektor: Familie Whi |
105 | 140 | 0.02% | 213 | 0.00% | Ship: Mammoth |
106 | 140 | 0.02% | 225 | 0.00% | Ship: Pirate Lifter |
107 | 139 | 0.02% | 202 | 0.00% | Sektor: Herzogs Reich |
108 | 139 | 0.02% | 209 | 0.00% | Sektor: Minen des Imperators |
109 | 139 | 0.02% | 207 | 0.00% | Ship: Mamba |
110 | 138 | 0.02% | 198 | 0.00% | Sektor: Familienstolz |
111 | 138 | 0.02% | 207 | 0.00% | Sektor: Roter Schein |
112 | 137 | 0.02% | 212 | 0.00% | Produkt: Alpha Energieplasma-Werfer |
113 | 137 | 0.02% | 199 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (19-00) |
114 | 137 | 0.02% | 214 | 0.00% | Ship: L |
115 | 137 | 0.02% | 222 | 0.00% | Ship: Pirate Freighter |
116 | 136 | 0.02% | 205 | 0.00% | Sector: Chins Clouds |
117 | 136 | 0.02% | 213 | 0.00% | Sektor: Aladnas Hügel |
118 | 136 | 0.02% | 185 | 0.00% | Sektor: Getsu Fune |
119 | 136 | 0.02% | 193 | 0.00% | Sektor: Thuruks Bart |
120 | 136 | 0.02% | 213 | 0.00% | Ship: Octopus |
121 | 134 | 0.02% | 203 | 0.00% | Sector: Teladi Gain |
122 | 134 | 0.02% | 200 | 0.00% | Sektor: Paranid Prime |
123 | 134 | 0.02% | 201 | 0.00% | Sektor: Raumkraut Graben |
124 | 134 | 0.02% | 201 | 0.00% | Ship: Eel |
125 | 133 | 0.02% | 178 | 0.00% | Sektor: Rolks Los |
126 | 132 | 0.02% | 197 | 0.00% | Sector: Blue Profit |
127 | 131 | 0.02% | 192 | 0.00% | Sektor: Priesters Gnade |
128 | 130 | 0.02% | 203 | 0.00% | Produkt: 25 MW Schild |
129 | 130 | 0.02% | 204 | 0.00% | Produkt: Gamma Energieplasma-Werfer |
130 | 130 | 0.02% | 183 | 0.00% | Produkt: Polizeilizenz |
131 | 129 | 0.02% | 203 | 0.00% | Product: Silkworm Missile |
132 | 129 | 0.02% | 196 | 0.00% | Sector: Ceo's Buckzoid |
133 | 129 | 0.02% | 187 | 0.00% | Sektor: Imperialer Grenzbezirk |
134 | 129 | 0.02% | 181 | 0.00% | Sektor: Priesterringe |
135 | 129 | 0.02% | 217 | 0.00% | Station: Argon Schiffswerft |
136 | 128 | 0.02% | 199 | 0.00% | Product: Trading System Extension |
137 | 127 | 0.02% | 3765 | 0.05% | Sector Quest Board |
138 | 127 | 0.02% | 183 | 0.00% | Sektor: Imperators Graben |
139 | 127 | 0.02% | 208 | 0.00% | Ship: N |
140 | 127 | 0.02% | 191 | 0.00% | Ship: Orinoco |
141 | 126 | 0.02% | 190 | 0.00% | Ship: Poseidon |
142 | 125 | 0.02% | 197 | 0.00% | Ship: M |
143 | 125 | 0.02% | 190 | 0.00% | Ship: Orca |
144 | 125 | 0.02% | 204 | 0.00% | Station: 25MW Panzerungsfertigung |
145 | 125 | 0.02% | 209 | 0.00% | Station: Argon Ausrüstungsdock |
146 | 124 | 0.02% | 188 | 0.00% | Sector: Atreus Clouds |
147 | 124 | 0.02% | 197 | 0.00% | Ship: Albatross |
148 | 124 | 0.02% | 201 | 0.00% | Ship: Pegasus |
149 | 123 | 0.02% | 191 | 0.00% | Ship: Elephant |
150 | 123 | 0.02% | 206 | 0.00% | Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Argon) |
151 | 121 | 0.02% | 193 | 0.00% | Sector: Aladna Hill |
152 | 121 | 0.02% | 185 | 0.00% | Sector: Antigone Memorial |
153 | 121 | 0.02% | 190 | 0.00% | Ship: Mandalay |
154 | 119 | 0.02% | 189 | 0.00% | Sector: Ore Belt |
155 | 119 | 0.02% | 189 | 0.00% | Ship: Lifter |
156 | 118 | 0.02% | 183 | 0.00% | Sektor: Brennans Triumph |
157 | 118 | 0.02% | 184 | 0.00% | Ship: Hercules |
158 | 117 | 0.02% | 178 | 0.00% | Ship: Bayamon |
159 | 117 | 0.02% | 191 | 0.00% | Ship: Pirate Dolphin |
160 | 116 | 0.02% | 186 | 0.00% | Sector: Kingdom End |
161 | 116 | 0.02% | 183 | 0.00% | Sector: The Wall |
162 | 116 | 0.02% | 170 | 0.00% | Sektor: Blauer Rüssel |
163 | 116 | 0.02% | 189 | 0.00% | Sektor: Farnhams Legende |
164 | 116 | 0.02% | 175 | 0.00% | Sektor: Schwarze Sonne |
165 | 116 | 0.02% | 183 | 0.00% | Ship: Wolf |
166 | 114 | 0.02% | 173 | 0.00% | Produkt: Gamma Partikelbeschleunigerkanone |
167 | 114 | 0.02% | 169 | 0.00% | Sector: Thuruks Beard |
168 | 114 | 0.02% | 179 | 0.00% | Sektor: Bala Gis Freude |
169 | 113 | 0.02% | 175 | 0.00% | Produkt: Alpha Partikelbeschleunigerkanone |
170 | 113 | 0.02% | 176 | 0.00% | Produkt: Beta Energieplasma-Werfer |
171 | 113 | 0.02% | 165 | 0.00% | Produkt: Landecomputer |
172 | 113 | 0.02% | 170 | 0.00% | Sector: Light Home |
173 | 112 | 0.02% | 16477 | 0.24% | SMPX Statusseite |
174 | 112 | 0.02% | 166 | 0.00% | Product: Alpha High Energy Plasma Thrower |
175 | 112 | 0.02% | 173 | 0.00% | Sektor: Elenas Glück |
176 | 112 | 0.02% | 170 | 0.00% | Ship: Hawk |
177 | 112 | 0.02% | 184 | 0.00% | Ship: Vulture |
178 | 111 | 0.02% | 166 | 0.00% | Product: 125 MW Shield |
179 | 111 | 0.02% | 170 | 0.00% | Sector: Menelaus Frontier |
180 | 111 | 0.02% | 178 | 0.00% | Sector: Spaceweed Drift |
181 | 111 | 0.02% | 174 | 0.00% | Sector: The Hole |
182 | 111 | 0.02% | 158 | 0.00% | Sektor: Menelaus' Paradies |
183 | 111 | 0.02% | 178 | 0.00% | Ship: Dolphin |
184 | 110 | 0.02% | 168 | 0.00% | Sector: Ceo's Sprite |
185 | 110 | 0.02% | 175 | 0.00% | Sector: Cloudbase North West |
186 | 110 | 0.02% | 176 | 0.00% | Sector: Cloudbase South West |
187 | 110 | 0.02% | 169 | 0.00% | Ship: Scorpion |
188 | 110 | 0.02% | 170 | 0.00% | Station: Soyfarm |
189 | 109 | 0.02% | 156 | 0.00% | Sector: Chins Fire |
190 | 108 | 0.02% | 160 | 0.00% | Produkt: Beta Partikelbeschleunigerkanone |
191 | 108 | 0.02% | 150 | 0.00% | Produkt: Hornisse |
192 | 108 | 0.02% | 169 | 0.00% | Produkt: Zielprojektionserweiterung |
193 | 108 | 0.02% | 174 | 0.00% | Ship: Bat |
194 | 107 | 0.02% | 170 | 0.00% | Sector: Red Light |
195 | 106 | 0.02% | 141 | 0.00% | Produkt: Raumsprit |
196 | 106 | 0.02% | 173 | 0.00% | Station: Piratenbasis |
197 | 105 | 0.02% | 163 | 0.00% | Sector: Family Whi |
198 | 105 | 0.02% | 163 | 0.00% | Sector: Ringo Moon |
199 | 105 | 0.02% | 173 | 0.00% | Sector: Three Worlds |
200 | 105 | 0.02% | 173 | 0.00% | Ship: Ganymede |
201 | 105 | 0.02% | 175 | 0.00% | Station: Boron Ausrüstungsdock |
202 | 104 | 0.02% | 1126 | 0.02% | /xbtf/de/XPictures6.html |
203 | 104 | 0.02% | 158 | 0.00% | Produkt: Gamma Impulsstrahlen-Emitter |
204 | 104 | 0.02% | 158 | 0.00% | Sector: Queens Space |
205 | 103 | 0.02% | 158 | 0.00% | Sector: Company Pride |
206 | 103 | 0.02% | 159 | 0.00% | Sector: Herron's Nebula |
207 | 103 | 0.02% | 169 | 0.00% | Ship: Pirate Ganymede |
208 | 102 | 0.02% | 154 | 0.00% | Sector: Presidents End |
209 | 102 | 0.02% | 149 | 0.00% | Sektor: Zweifel des Ceos |
210 | 102 | 0.02% | 165 | 0.00% | Ship: Mule |
211 | 102 | 0.02% | 174 | 0.00% | Ship: Pirate Vulture |
212 | 101 | 0.02% | 162 | 0.00% | Sector: Rolk's Drift |
213 | 101 | 0.02% | 158 | 0.00% | Sektor: Olmancketslats Vertrag |
214 | 101 | 0.02% | 166 | 0.00% | Ship: Pirate Mule |
215 | 100 | 0.02% | 152 | 0.00% | Sector: Family Zein |
216 | 99 | 0.02% | 145 | 0.00% | Product: Police License |
217 | 99 | 0.02% | 147 | 0.00% | Sector: Family Chin |
218 | 99 | 0.02% | 147 | 0.00% | Sector: Thuruks Pride |
219 | 99 | 0.02% | 140 | 0.00% | Sektor: Grüne Schuppe |
220 | 98 | 0.02% | 136 | 0.00% | Sektor: Breiter Graben |
221 | 98 | 0.02% | 142 | 0.00% | Sektor: PTNI Hauptquartier |
222 | 98 | 0.02% | 133 | 0.00% | Sektor: Profit-Center Alpha |
223 | 98 | 0.02% | 151 | 0.00% | Station: Kristallfabrik (Argon) |
224 | 98 | 0.02% | 170 | 0.00% | Station: Teladi Ausrüstungsdock |
225 | 98 | 0.02% | 170 | 0.00% | Station: Teladi Schiffswerft |
226 | 97 | 0.02% | 144 | 0.00% | Produkt: Beta Impulsstrahlen-Emitter |
227 | 97 | 0.02% | 158 | 0.00% | Sector: Cloudbase South East |
228 | 97 | 0.02% | 128 | 0.00% | Sektor: Zwei Riesen |
229 | 97 | 0.02% | 169 | 0.00% | Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Teladi) |
230 | 97 | 0.02% | 143 | 0.00% | Station: Sonnenkraftwerk |
231 | 96 | 0.02% | 142 | 0.00% | Product: Alpha Particle Accelerator Cannon |
232 | 96 | 0.02% | 139 | 0.00% | Product: Docking Computer |
233 | 96 | 0.02% | 115 | 0.00% | Produkt: Navigationssatellit |
234 | 96 | 0.02% | 151 | 0.00% | Produkt: Ruder-Optimierung |
235 | 96 | 0.02% | 146 | 0.00% | Sektor: Nyanas Unterschlupf |
236 | 96 | 0.02% | 137 | 0.00% | Sektor: Omicron Lyrae |
237 | 95 | 0.02% | 145 | 0.00% | Produkt: S.I.N.Z.A. |
238 | 95 | 0.02% | 145 | 0.00% | Sector: Paranid Prime |
239 | 95 | 0.02% | 133 | 0.00% | Sektor: Glücksplaneten |
240 | 95 | 0.02% | 161 | 0.00% | Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Boron) |
241 | 95 | 0.02% | 163 | 0.00% | Station: Paranid Schiffswerft |
242 | 95 | 0.02% | 163 | 0.00% | Station: Split Ausrüstungsdock |
243 | 94 | 0.02% | 141 | 0.00% | Produkt: Computerkomponenten |
244 | 94 | 0.02% | 140 | 0.00% | Produkt: Handelscomputererweiterung |
245 | 94 | 0.02% | 145 | 0.00% | Produkt: Laderaumerweiterung |
246 | 94 | 0.02% | 145 | 0.00% | Sector: Brennan's Triumph |
247 | 94 | 0.02% | 139 | 0.00% | Sector: Family Pride |
248 | 94 | 0.02% | 148 | 0.00% | Sector: Power Circle |
249 | 94 | 0.02% | 136 | 0.00% | Sektor: Chos Niederlage |
250 | 94 | 0.02% | 143 | 0.00% | Sektor: Dannas Chance |
251 | 94 | 0.02% | 133 | 0.00% | Sektor: Reich des Pontifex |
252 | 93 | 0.02% | 142 | 0.00% | Sector: Priest Pity |
253 | 93 | 0.02% | 160 | 0.00% | Station: Split Schiffswerft |
254 | 92 | 0.02% | 140 | 0.00% | Product: Gamma High Energy Plasma Thrower |
255 | 92 | 0.02% | 126 | 0.00% | Product: Jumpdrive |
256 | 92 | 0.02% | 139 | 0.00% | Produkt: Alpha Impulsstrahlen-Emitter |
257 | 92 | 0.02% | 139 | 0.00% | Produkt: Ekliptik-Projektor |
258 | 92 | 0.02% | 132 | 0.00% | Produkt: Hummel |
