[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Countries]
| Monthly Statistics for June 2002 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 556512 | |
| Total Files | 431458 | |
| Total Pages | 319510 | |
| Total Visits | 139556 | |
| Total KBytes | 3915395 | |
| Total Unique Sites | 5057 | |
| Total Unique URLs | 5831 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 772 | 10863 |
| Hits per Day | 18550 | 35736 |
| Files per Day | 14381 | 26113 |
| Pages per Day | 10650 | 23776 |
| Visits per Day | 4651 | 8354 |
| KBytes per Day | 130513 | 261676 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 431458 | |
| Code 206 - Partial Content | 1350 | |
| Code 300 - Multiple Choices | 80 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 3556 | |
| Code 304 - Not Modified | 117642 | |
| Code 400 - Bad Request | 85 | |
| Code 403 - Forbidden | 19 | |
| Code 404 - Not Found | 2322 | |
| Daily Statistics for June 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 16048 | 2.88% | 13223 | 3.06% | 10522 | 3.29% | 5915 | 4.24% | 171 | 3.38% | 161887 | 4.13% |
| 2 | 14882 | 2.67% | 11050 | 2.56% | 7313 | 2.29% | 2913 | 2.09% | 272 | 5.38% | 70218 | 1.79% |
| 3 | 15244 | 2.74% | 12812 | 2.97% | 9356 | 2.93% | 5232 | 3.75% | 271 | 5.36% | 72086 | 1.84% |
| 4 | 19754 | 3.55% | 17010 | 3.94% | 10909 | 3.41% | 3980 | 2.85% | 298 | 5.89% | 170181 | 4.35% |
| 5 | 12146 | 2.18% | 10130 | 2.35% | 6097 | 1.91% | 2377 | 1.70% | 332 | 6.57% | 69139 | 1.77% |
| 6 | 17253 | 3.10% | 14688 | 3.40% | 9688 | 3.03% | 4029 | 2.89% | 232 | 4.59% | 143318 | 3.66% |
| 7 | 18078 | 3.25% | 14358 | 3.33% | 10059 | 3.15% | 3908 | 2.80% | 235 | 4.65% | 155780 | 3.98% |
| 8 | 35736 | 6.42% | 26113 | 6.05% | 23776 | 7.44% | 8354 | 5.99% | 187 | 3.70% | 222073 | 5.67% |
| 9 | 22309 | 4.01% | 14944 | 3.46% | 10760 | 3.37% | 4241 | 3.04% | 328 | 6.49% | 130356 | 3.33% |
| 10 | 13483 | 2.42% | 11029 | 2.56% | 6364 | 1.99% | 2791 | 2.00% | 289 | 5.71% | 127783 | 3.26% |
| 11 | 20972 | 3.77% | 18069 | 4.19% | 10862 | 3.40% | 5686 | 4.07% | 283 | 5.60% | 261676 | 6.68% |
| 12 | 11975 | 2.15% | 9959 | 2.31% | 6028 | 1.89% | 2641 | 1.89% | 230 | 4.55% | 67845 | 1.73% |
| 13 | 17617 | 3.17% | 14565 | 3.38% | 9868 | 3.09% | 5412 | 3.88% | 348 | 6.88% | 101909 | 2.60% |
| 14 | 20807 | 3.74% | 12409 | 2.88% | 10857 | 3.40% | 5242 | 3.76% | 265 | 5.24% | 162045 | 4.14% |
| 15 | 18541 | 3.33% | 8992 | 2.08% | 10805 | 3.38% | 3531 | 2.53% | 216 | 4.27% | 91056 | 2.33% |
| 16 | 16698 | 3.00% | 14396 | 3.34% | 8571 | 2.68% | 3503 | 2.51% | 313 | 6.19% | 99460 | 2.54% |
| 17 | 31772 | 5.71% | 25941 | 6.01% | 20520 | 6.42% | 5486 | 3.93% | 308 | 6.09% | 224155 | 5.72% |
| 18 | 20062 | 3.60% | 15724 | 3.64% | 10151 | 3.18% | 3813 | 2.73% | 304 | 6.01% | 98478 | 2.52% |
| 19 | 13714 | 2.46% | 11162 | 2.59% | 6296 | 1.97% | 2358 | 1.69% | 356 | 7.04% | 102594 | 2.62% |
| 20 | 15238 | 2.74% | 12159 | 2.82% | 6868 | 2.15% | 2496 | 1.79% | 324 | 6.41% | 177261 | 4.53% |
| 21 | 23173 | 4.16% | 20178 | 4.68% | 14372 | 4.50% | 4427 | 3.17% | 245 | 4.84% | 117017 | 2.99% |
| 22 | 14807 | 2.66% | 12001 | 2.78% | 8933 | 2.80% | 4258 | 3.05% | 245 | 4.84% | 71300 | 1.82% |
| 23 | 11523 | 2.07% | 9495 | 2.20% | 5875 | 1.84% | 3110 | 2.23% | 282 | 5.58% | 161429 | 4.12% |
| 24 | 21231 | 3.82% | 14612 | 3.39% | 15612 | 4.89% | 8275 | 5.93% | 272 | 5.38% | 81514 | 2.08% |
| 25 | 16523 | 2.97% | 11681 | 2.71% | 9376 | 2.93% | 3725 | 2.67% | 331 | 6.55% | 134905 | 3.45% |
| 26 | 21752 | 3.91% | 15534 | 3.60% | 14695 | 4.60% | 5953 | 4.27% | 354 | 7.00% | 185553 | 4.74% |
| 27 | 24043 | 4.32% | 18636 | 4.32% | 13752 | 4.30% | 7037 | 5.04% | 474 | 9.37% | 140553 | 3.59% |
| 28 | 18057 | 3.24% | 13239 | 3.07% | 10911 | 3.41% | 5438 | 3.90% | 311 | 6.15% | 138792 | 3.54% |
| 29 | 19780 | 3.55% | 16259 | 3.77% | 12368 | 3.87% | 7845 | 5.62% | 308 | 6.09% | 87832 | 2.24% |
| 30 | 13294 | 2.39% | 11090 | 2.57% | 7946 | 2.49% | 5580 | 4.00% | 240 | 4.75% | 87204 | 2.23% |
| Hourly Statistics for June 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 635 | 19056 | 3.42% | 532 | 15972 | 3.70% | 354 | 10641 | 3.33% | 3650 | 109500 | 2.80% |
| 1 | 544 | 16338 | 2.94% | 462 | 13873 | 3.22% | 315 | 9469 | 2.96% | 3923 | 117685 | 3.01% |
| 2 | 463 | 13918 | 2.50% | 344 | 10322 | 2.39% | 316 | 9501 | 2.97% | 2359 | 70762 | 1.81% |
| 3 | 353 | 10600 | 1.90% | 285 | 8550 | 1.98% | 192 | 5777 | 1.81% | 3466 | 103976 | 2.66% |
| 4 | 688 | 20643 | 3.71% | 607 | 18233 | 4.23% | 483 | 14502 | 4.54% | 3113 | 93383 | 2.39% |
| 5 | 199 | 5991 | 1.08% | 164 | 4927 | 1.14% | 122 | 3672 | 1.15% | 671 | 20123 | 0.51% |
| 6 | 226 | 6793 | 1.22% | 159 | 4787 | 1.11% | 125 | 3769 | 1.18% | 665 | 19938 | 0.51% |
| 7 | 204 | 6136 | 1.10% | 160 | 4801 | 1.11% | 99 | 2978 | 0.93% | 1192 | 35751 | 0.91% |
| 8 | 431 | 12956 | 2.33% | 348 | 10447 | 2.42% | 235 | 7066 | 2.21% | 2067 | 62004 | 1.58% |
| 9 | 964 | 28930 | 5.20% | 528 | 15854 | 3.67% | 586 | 17597 | 5.51% | 5736 | 172085 | 4.40% |
| 10 | 792 | 23767 | 4.27% | 593 | 17798 | 4.13% | 413 | 12418 | 3.89% | 7915 | 237440 | 6.06% |
| 11 | 1173 | 35200 | 6.33% | 828 | 24856 | 5.76% | 768 | 23063 | 7.22% | 4799 | 143966 | 3.68% |
| 12 | 1266 | 38008 | 6.83% | 889 | 26672 | 6.18% | 757 | 22710 | 7.11% | 7213 | 216396 | 5.53% |
| 13 | 935 | 28059 | 5.04% | 614 | 18421 | 4.27% | 583 | 17496 | 5.48% | 7423 | 222676 | 5.69% |
| 14 | 1115 | 33467 | 6.01% | 922 | 27688 | 6.42% | 602 | 18069 | 5.66% | 9582 | 287468 | 7.34% |
| 15 | 1095 | 32851 | 5.90% | 880 | 26401 | 6.12% | 595 | 17851 | 5.59% | 8927 | 267822 | 6.84% |
| 16 | 876 | 26303 | 4.73% | 740 | 22209 | 5.15% | 458 | 13763 | 4.31% | 9233 | 277003 | 7.07% |
| 17 | 1005 | 30155 | 5.42% | 779 | 23388 | 5.42% | 602 | 18073 | 5.66% | 5084 | 152525 | 3.90% |
| 18 | 879 | 26375 | 4.74% | 716 | 21483 | 4.98% | 437 | 13136 | 4.11% | 9762 | 292866 | 7.48% |
| 19 | 931 | 27940 | 5.02% | 786 | 23602 | 5.47% | 504 | 15138 | 4.74% | 4973 | 149182 | 3.81% |
| 20 | 930 | 27915 | 5.02% | 776 | 23301 | 5.40% | 510 | 15302 | 4.79% | 7854 | 235609 | 6.02% |
| 21 | 1170 | 35105 | 6.31% | 977 | 29320 | 6.80% | 671 | 20143 | 6.30% | 8587 | 257611 | 6.58% |
| 22 | 907 | 27233 | 4.89% | 679 | 20393 | 4.73% | 497 | 14920 | 4.67% | 5716 | 171492 | 4.38% |
| 23 | 759 | 22773 | 4.09% | 605 | 18160 | 4.21% | 415 | 12456 | 3.90% | 6604 | 198133 | 5.06% |
| Top 300 of 5831 Total URLs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | KBytes | URL | ||
| 1 | 220719 | 39.66% | 974148 | 24.88% | Images |
| 2 | 6072 | 1.09% | 33172 | 0.85% | Auswahllisten |
| 3 | 5531 | 0.99% | 29954 | 0.77% | Select Lists |
| 4 | 2133 | 0.38% | 4488 | 0.11% | X-Fotoalbum |
| 5 | 1398 | 0.25% | 1701 | 0.04% | Sektor: Profitbrunnen |
| 6 | 1338 | 0.24% | 1027 | 0.03% | Station: Computer Plant (Teladi) |
| 7 | 1304 | 0.23% | 1662 | 0.04% | Sector: Seizewell |
| 8 | 1226 | 0.22% | 579 | 0.01% | / |
| 9 | 730 | 0.13% | 1003 | 0.03% | Station: Computerwerk (Teladi) |
| 10 | 700 | 0.13% | 980 | 0.03% | X-Photo Album |
| 11 | 616 | 0.11% | 14 | 0.00% | Robots |
| 12 | 560 | 0.10% | 778 | 0.02% | Schiff: Buster |
| 13 | 545 | 0.10% | 685 | 0.02% | Produkt: Kristalle |
| 14 | 525 | 0.09% | 739 | 0.02% | Ship: Buster |
| 15 | 511 | 0.09% | 611 | 0.02% | Product: Crystals |
| 16 | 483 | 0.09% | 6050 | 0.15% | /xbtf/download/welcher_sektor_44.jpg |
| 17 | 477 | 0.09% | 6084 | 0.16% | /xbtf/download/welcher_sektor_45.jpg |
| 18 | 443 | 0.08% | 664 | 0.02% | Ship: Elite |
| 19 | 428 | 0.08% | 688 | 0.02% | Schiff: Elite |
| 20 | 411 | 0.07% | 638 | 0.02% | Schiff: Prometheus |
| 21 | 368 | 0.07% | 2410 | 0.06% | /xbtf/de/XPictures3.html |
| 22 | 335 | 0.06% | 499 | 0.01% | Ship: Prometheus |
| 23 | 297 | 0.05% | 4570 | 0.12% | /xbtf/download/welcher_sektor_46.jpg |
| 24 | 265 | 0.05% | 403 | 0.01% | Sektor: Achtzehn Milliarden |
| 25 | 258 | 0.05% | 2165 | 0.06% | /xbtf/en/XPictures3.html |
| 26 | 232 | 0.04% | 25323 | 0.65% | Usage Statistics Pages |
| 27 | 224 | 0.04% | 16950 | 0.43% | SMPX Statusseite |
| 28 | 212 | 0.04% | 345 | 0.01% | Schiff: Goner |
| 29 | 205 | 0.04% | 333 | 0.01% | Schiff: L |
| 30 | 203 | 0.04% | 310 | 0.01% | Sektor: Argon Prime |
| 31 | 198 | 0.04% | 1557 | 0.04% | /xbtf/download/XT_165b.jpg |
| 32 | 192 | 0.03% | 280 | 0.01% | Sector: Argon Prime |
| 33 | 188 | 0.03% | 308 | 0.01% | Schiff: Piraten Transporter |
| 34 | 186 | 0.03% | 302 | 0.01% | Schiff: Piratenfrachter |
| 35 | 184 | 0.03% | 276 | 0.01% | Sektor: Blauer Profit |
| 36 | 182 | 0.03% | 265 | 0.01% | Sector: Ceo's Buckzoid |
| 37 | 179 | 0.03% | 263 | 0.01% | Sector: Teladi Gain |
| 38 | 175 | 0.03% | 1726 | 0.04% | /xbtf/en/XPictures6.html |
| 39 | 175 | 0.03% | 280 | 0.01% | Schiff: Falke |
| 40 | 172 | 0.03% | 254 | 0.01% | Sektor: Antigone Memorial |
| 41 | 172 | 0.03% | 248 | 0.01% | Sektor: Ceos Buckzoid |
| 42 | 168 | 0.03% | 244 | 0.01% | Sektor: Chins Wolken |
| 43 | 166 | 0.03% | 270 | 0.01% | Schiff: Transporter |
| 44 | 166 | 0.03% | 239 | 0.01% | Sektor: Teladi Profit |
| 45 | 164 | 0.03% | 238 | 0.01% | Produkt: 125 MW Schild |
| 46 | 164 | 0.03% | 267 | 0.01% | Schiff: N |
| 47 | 163 | 0.03% | 269 | 0.01% | Schiff: Orinoko |
| 48 | 162 | 0.03% | 256 | 0.01% | Schiff: Mammut |
| 49 | 162 | 0.03% | 233 | 0.01% | Sector: Chins Clouds |
| 50 | 162 | 0.03% | 226 | 0.01% | Sektor: Getsu Fune |
| 51 | 162 | 0.03% | 237 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (11-07) |
| 52 | 161 | 0.03% | 240 | 0.01% | Schiff: Aal |
| 53 | 161 | 0.03% | 274 | 0.01% | Schiff: Discoverer |
| 54 | 161 | 0.03% | 235 | 0.01% | Sektor: Drei Welten |
| 55 | 160 | 0.03% | 248 | 0.01% | Sector: Antigone Memorial |
| 56 | 160 | 0.03% | 238 | 0.01% | Sector: Profit Share |
| 57 | 160 | 0.03% | 249 | 0.01% | Sektor: Grosser Profit |
| 58 | 160 | 0.03% | 226 | 0.01% | Ship: Falcon |
| 59 | 159 | 0.03% | 256 | 0.01% | Schiff: Mamba |
| 60 | 159 | 0.03% | 227 | 0.01% | Sektor: Ceos Geist |
| 61 | 157 | 0.03% | 232 | 0.01% | Sector: Company Pride |
| 62 | 157 | 0.03% | 264 | 0.01% | Ship: N |
| 63 | 154 | 0.03% | 252 | 0.01% | Schiff: M |
| 64 | 153 | 0.03% | 247 | 0.01% | Schiff: Piraten Geier |
| 65 | 153 | 0.03% | 227 | 0.01% | Sector: Menelaus Frontier |
| 66 | 153 | 0.03% | 208 | 0.01% | Sektor: Erzgürtel |
| 67 | 152 | 0.03% | 223 | 0.01% | Sektor: Energiezirkulum |
| 68 | 152 | 0.03% | 231 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (15-05) |
| 69 | 152 | 0.03% | 236 | 0.01% | Ship: Discoverer |
| 70 | 151 | 0.03% | 241 | 0.01% | Schiff: Mandalay |
| 71 | 151 | 0.03% | 226 | 0.01% | Sector: Greater Profit |
| 72 | 151 | 0.03% | 216 | 0.01% | Sektor: Chins Feuer |
| 73 | 150 | 0.03% | 236 | 0.01% | Sektor: Aladnas Hügel |
| 74 | 150 | 0.03% | 220 | 0.01% | Sektor: Firmenstolz |
| 75 | 149 | 0.03% | 241 | 0.01% | Schiff: Piraten Muli |
| 76 | 149 | 0.03% | 231 | 0.01% | Station: Agrarzentrum |
| 77 | 148 | 0.03% | 240 | 0.01% | Schiff: Piraten Delphin |
| 78 | 147 | 0.03% | 235 | 0.01% | Schiff: Elefant |
| 79 | 147 | 0.03% | 228 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (19-00) |
| 80 | 146 | 0.03% | 216 | 0.01% | Sektor: Energielinie |
| 81 | 145 | 0.03% | 225 | 0.01% | Sector: Aladna Hill |
| 82 | 145 | 0.03% | 214 | 0.01% | Sector: Blue Profit |
| 83 | 145 | 0.03% | 238 | 0.01% | Ship: Goner |
| 84 | 144 | 0.03% | 213 | 0.01% | Sector: Ore Belt |
| 85 | 144 | 0.03% | 206 | 0.01% | Sektor: Familie Chin |
| 86 | 144 | 0.03% | 191 | 0.00% | Sektor: Familie Whi |
| 87 | 144 | 0.03% | 225 | 0.01% | Sektor: Königstal |
| 88 | 144 | 0.03% | 224 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (19-01) |
| 89 | 144 | 0.03% | 230 | 0.01% | Ship: Pegasus |
| 90 | 143 | 0.03% | 217 | 0.01% | Ship: Mamba |
| 91 | 142 | 0.03% | 213 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (17-00) |
| 92 | 141 | 0.03% | 214 | 0.01% | Sector: Cloudbase South West |
| 93 | 141 | 0.03% | 225 | 0.01% | Ship: L |
| 94 | 141 | 0.03% | 236 | 0.01% | Ship: Pirate Lifter |
| 95 | 140 | 0.03% | 221 | 0.01% | Schiff: Orca |
| 96 | 140 | 0.03% | 207 | 0.01% | Sektor: Profitloch |
| 97 | 140 | 0.03% | 199 | 0.01% | Ship: Eel |
| 98 | 139 | 0.02% | 210 | 0.01% | Sector: Kingdom End |
| 99 | 137 | 0.02% | 227 | 0.01% | Schiff: Piraten Ganymed |
| 100 | 136 | 0.02% | 205 | 0.01% | Schiff: Bayamon |
| 101 | 136 | 0.02% | 195 | 0.00% | Sector: Getsu Fune |
| 102 | 136 | 0.02% | 214 | 0.01% | Sektor: Brennans Triumph |
| 103 | 136 | 0.02% | 197 | 0.01% | Sektor: Familienstolz |
| 104 | 135 | 0.02% | 2091 | 0.05% | /xbtf/download/welcher_sektor_43.jpg |
| 105 | 135 | 0.02% | 217 | 0.01% | Schiff: Albatros |
| 106 | 135 | 0.02% | 205 | 0.01% | Sector: Black Hole Sun |
| 107 | 135 | 0.02% | 198 | 0.01% | Sektor: Menelaus' Grenze |
| 108 | 135 | 0.02% | 221 | 0.01% | Ship: Mandalay |
| 109 | 135 | 0.02% | 217 | 0.01% | Ship: Octopus |
| 110 | 135 | 0.02% | 216 | 0.01% | Ship: Wolf |
| 111 | 134 | 0.02% | 234 | 0.01% | Schiff: Fledermaus |
| 112 | 134 | 0.02% | 185 | 0.00% | Sector: Queens Space |
| 113 | 134 | 0.02% | 208 | 0.01% | Sektor: Elenas Glück |
| 114 | 134 | 0.02% | 204 | 0.01% | Sektor: Herrons Nebel |
| 115 | 134 | 0.02% | 203 | 0.01% | Sektor: Wolken der Atreus |
| 116 | 134 | 0.02% | 213 | 0.01% | Ship: Orinoco |
| 117 | 133 | 0.02% | 192 | 0.00% | Sector: Atreus Clouds |
| 118 | 133 | 0.02% | 184 | 0.00% | Sector: Chins Fire |
| 119 | 133 | 0.02% | 197 | 0.01% | Sector: Family Whi |
| 120 | 133 | 0.02% | 200 | 0.01% | Sector: The Wall |
| 121 | 132 | 0.02% | 226 | 0.01% | Schiff: Pegasus |
| 122 | 132 | 0.02% | 202 | 0.01% | Sector: Three Worlds |
| 123 | 132 | 0.02% | 196 | 0.00% | Sector: Thuruks Beard |
| 124 | 132 | 0.02% | 202 | 0.01% | Sektor: Dannas Chance |
| 125 | 132 | 0.02% | 216 | 0.01% | Ship: Pirate Freighter |
| 126 | 131 | 0.02% | 207 | 0.01% | Schiff: Geier |
| 127 | 131 | 0.02% | 220 | 0.01% | Schiff: Octopus |
| 128 | 131 | 0.02% | 202 | 0.01% | Sector: Cloudbase North West |
| 129 | 131 | 0.02% | 197 | 0.01% | Sector: Power Circle |
| 130 | 131 | 0.02% | 196 | 0.01% | Sector: The Hole |
| 131 | 131 | 0.02% | 193 | 0.00% | Sektor: Imperators Graben |
| 132 | 130 | 0.02% | 194 | 0.00% | Product: 125 MW Shield |
| 133 | 130 | 0.02% | 209 | 0.01% | Schiff: Piranha |
| 134 | 130 | 0.02% | 186 | 0.00% | Sector: Herron's Nebula |
| 135 | 130 | 0.02% | 186 | 0.00% | Sektor: Thuruks Bart |
| 136 | 130 | 0.02% | 210 | 0.01% | Ship: Mammoth |
| 137 | 130 | 0.02% | 235 | 0.01% | Station: Argon Ausrüstungsdock |
| 138 | 129 | 0.02% | 188 | 0.00% | Sector: Ringo Moon |
| 139 | 129 | 0.02% | 183 | 0.00% | Sector: Spaceweed Drift |
| 140 | 129 | 0.02% | 202 | 0.01% | Sektor: Heimat des Lichts |
| 141 | 129 | 0.02% | 198 | 0.01% | Sektor: Wolkenbasis SW |
| 142 | 129 | 0.02% | 192 | 0.00% | Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Argon) |
| 143 | 128 | 0.02% | 194 | 0.00% | Sektor: Herzogs Reich |
| 144 | 127 | 0.02% | 196 | 0.00% | Schiff: Delphin |
| 145 | 127 | 0.02% | 206 | 0.01% | Schiff: Herkules |
| 146 | 127 | 0.02% | 188 | 0.00% | Sector: Ceo's Sprite |
| 147 | 127 | 0.02% | 185 | 0.00% | Sektor: Minen des Imperators |
| 148 | 127 | 0.02% | 191 | 0.00% | Sektor: Zwei Riesen |
| 149 | 126 | 0.02% | 196 | 0.01% | Schiff: Ganymed |
| 150 | 126 | 0.02% | 199 | 0.01% | Sektor: Farnhams Legende |
| 151 | 126 | 0.02% | 195 | 0.00% | Sektor: Schwarze Sonne |
| 152 | 126 | 0.02% | 202 | 0.01% | Ship: Bat |
| 153 | 126 | 0.02% | 202 | 0.01% | Ship: Piranha |
| 154 | 126 | 0.02% | 224 | 0.01% | Station: Argon Shipyard |
| 155 | 126 | 0.02% | 235 | 0.01% | Station: Teladi Ausrüstungsdock |
| 156 | 125 | 0.02% | 200 | 0.01% | Sektor: Bala Gis Freude |
| 157 | 125 | 0.02% | 167 | 0.00% | Sektor: Menelaus' Paradies |
| 158 | 125 | 0.02% | 183 | 0.00% | Sektor: Thuruks Stolz |
| 159 | 124 | 0.02% | 187 | 0.00% | Sector: Cloudbase South East |
| 160 | 124 | 0.02% | 185 | 0.00% | Sektor: Imperialer Grenzbezirk |
| 161 | 124 | 0.02% | 187 | 0.00% | Sektor: Raumkraut Graben |
| 162 | 124 | 0.02% | 185 | 0.00% | Sektor: Trantor |
| 163 | 124 | 0.02% | 208 | 0.01% | Station: Alpha H.E.P.T. Laser Forge (Argon) |
| 164 | 123 | 0.02% | 182 | 0.00% | Sector: Presidents End |
| 165 | 123 | 0.02% | 182 | 0.00% | Sektor: Königinhuegel |
| 166 | 123 | 0.02% | 182 | 0.00% | Sektor: Rotes HQ |
| 167 | 122 | 0.02% | 179 | 0.00% | Sektor: Blauer Rüssel |
| 168 | 121 | 0.02% | 163 | 0.00% | Produkt: Alpha Energieplasma-Werfer |
| 169 | 121 | 0.02% | 187 | 0.00% | Schiff: Poseidon |
| 170 | 121 | 0.02% | 176 | 0.00% | Sector: Thuruks Pride |
| 171 | 120 | 0.02% | 1218 | 0.03% | /xbtf/de/XPictures6.html |
| 172 | 120 | 0.02% | 188 | 0.00% | Schiff: Muli |
| 173 | 120 | 0.02% | 178 | 0.00% | Sector: Paranid Prime |
| 174 | 120 | 0.02% | 174 | 0.00% | Sector: Red Light |
| 175 | 120 | 0.02% | 182 | 0.00% | Sektor: Breiter Graben |
| 176 | 120 | 0.02% | 170 | 0.00% | Sektor: Chos Niederlage |
| 177 | 120 | 0.02% | 178 | 0.00% | Sektor: Glücksplaneten |
| 178 | 120 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sektor: Hatikvahs Glaube |
| 179 | 120 | 0.02% | 180 | 0.00% | Sektor: Paranid Prime |
| 180 | 120 | 0.02% | 180 | 0.00% | Sektor: Ringo Mond |
| 181 | 120 | 0.02% | 178 | 0.00% | Sektor: Rolks Reich |
| 182 | 119 | 0.02% | 204 | 0.01% | Schiff: Wolf |
| 183 | 119 | 0.02% | 166 | 0.00% | Sector: Family Pride |
| 184 | 119 | 0.02% | 171 | 0.00% | Sector: Priest Rings |
| 185 | 119 | 0.02% | 172 | 0.00% | Sektor: Grüne Schuppe |
| 186 | 118 | 0.02% | 167 | 0.00% | Produkt: Gamma Energieplasma-Werfer |
| 187 | 118 | 0.02% | 171 | 0.00% | Sektor: Rolks Los |
| 188 | 117 | 0.02% | 171 | 0.00% | Sector: Family Chin |
| 189 | 117 | 0.02% | 161 | 0.00% | Sector: Light Home |
| 190 | 117 | 0.02% | 175 | 0.00% | Sector: Rolk's Drift |
| 191 | 117 | 0.02% | 164 | 0.00% | Sektor: Familie Zein |
| 192 | 117 | 0.02% | 171 | 0.00% | Sektor: Priesters Gnade |
| 193 | 117 | 0.02% | 176 | 0.00% | Sektor: Zweifel des Ceos |
| 194 | 116 | 0.02% | 265 | 0.01% | /xbtf/download/LOGOX.jpg |
| 195 | 116 | 0.02% | 166 | 0.00% | Product: Gamma High Energy Plasma Thrower |
| 196 | 116 | 0.02% | 159 | 0.00% | Sector: Rolk's Fate |
| 197 | 116 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis NW |
| 198 | 115 | 0.02% | 168 | 0.00% | Sector: Emperor Mines |
| 199 | 115 | 0.02% | 166 | 0.00% | Sector: Priest Pity |
| 200 | 115 | 0.02% | 163 | 0.00% | Sektor: Dreieinigkeit |
| 201 | 114 | 0.02% | 170 | 0.00% | Product: Alpha High Energy Plasma Thrower |
| 202 | 114 | 0.02% | 190 | 0.00% | Schiff: Habicht |
| 203 | 114 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sector: Eighteen Billion |
| 204 | 114 | 0.02% | 188 | 0.00% | Ship: Bayamon |
| 205 | 114 | 0.02% | 188 | 0.00% | Ship: M |
| 206 | 114 | 0.02% | 189 | 0.00% | Ship: Pirate Dolphin |
| 207 | 113 | 0.02% | 154 | 0.00% | Produkt: Polizeilizenz |
| 208 | 113 | 0.02% | 173 | 0.00% | Sektor: Herzenslicht |
| 209 | 113 | 0.02% | 165 | 0.00% | Sektor: Neuer Verdienst |
| 210 | 113 | 0.02% | 179 | 0.00% | Sektor: Olmancketslats Vertrag |
| 211 | 112 | 0.02% | 159 | 0.00% | Produkt: Zielprojektionserweiterung |
| 212 | 112 | 0.02% | 161 | 0.00% | Sektor: Nopileos' Memorial |
| 213 | 112 | 0.02% | 163 | 0.00% | Sektor: Roter Schein |
| 214 | 112 | 0.02% | 186 | 0.00% | Ship: Pirate Vulture |
| 215 | 111 | 0.02% | 162 | 0.00% | Product: Police License |
| 216 | 110 | 0.02% | 1788 | 0.05% | /xbtf/download/welcher_sektor_47.jpg |
| 217 | 110 | 0.02% | 141 | 0.00% | Produkt: Hornisse |
| 218 | 110 | 0.02% | 160 | 0.00% | Sektor: Priesterringe |
| 219 | 110 | 0.02% | 182 | 0.00% | Ship: Poseidon |
| 220 | 109 | 0.02% | 165 | 0.00% | Sector: Menelaus' Paradise |
| 221 | 109 | 0.02% | 157 | 0.00% | Sektor: Ianamus Zura |
| 222 | 108 | 0.02% | 1335 | 0.03% | /xbtf/en/XPictures5.html |
| 223 | 108 | 0.02% | 162 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis SO |
| 224 | 107 | 0.02% | 166 | 0.00% | Ship: Orca |
| 225 | 107 | 0.02% | 176 | 0.00% | Ship: Pirate Ganymede |
| 226 | 106 | 0.02% | 163 | 0.00% | Ship: Lifter |
| 227 | 106 | 0.02% | 191 | 0.00% | Station: Boron Ausrüstungsdock |
| 228 | 105 | 0.02% | 143 | 0.00% | Sector: Emperors Ridge |
| 229 | 105 | 0.02% | 161 | 0.00% | Sector: Two Grand |
| 230 | 105 | 0.02% | 153 | 0.00% | Sektor: Heim des Patriarchen |
| 231 | 105 | 0.02% | 161 | 0.00% | Sektor: Nyanas Unterschlupf |
| 232 | 105 | 0.02% | 150 | 0.00% | Sektor: Thyns Abgrund |
| 233 | 105 | 0.02% | 147 | 0.00% | Ship: Dolphin |
| 234 | 104 | 0.02% | 155 | 0.00% | Product: Beta High Energy Plasma Thrower |
| 235 | 104 | 0.02% | 171 | 0.00% | Schiff: Skorpion |
| 236 | 104 | 0.02% | 166 | 0.00% | Sector: Brennan's Triumph |
| 237 | 104 | 0.02% | 155 | 0.00% | Sektor: Ghinns Flucht |
| 238 | 104 | 0.02% | 142 | 0.00% | Sektor: Reich des Pontifex |
| 239 | 104 | 0.02% | 154 | 0.00% | Sektor: Split Feuer |
| 240 | 104 | 0.02% | 181 | 0.00% | Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Boron) |
| 241 | 103 | 0.02% | 131 | 0.00% | Produkt: 25 MW Schild |
| 242 | 103 | 0.02% | 148 | 0.00% | Sector: Family Zein |
| 243 | 103 | 0.02% | 142 | 0.00% | Sektor: Rolks Vermächtnis |
| 244 | 102 | 0.02% | 1163 | 0.03% | /xbtf/de/XPictures5.html |
| 245 | 102 | 0.02% | 145 | 0.00% | Sector: Empires Edge |
