[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Countries]
Monthly Statistics for April 2002 | ||
---|---|---|
Total Hits | 589104 | |
Total Files | 409441 | |
Total Pages | 333880 | |
Total Visits | 132807 | |
Total KBytes | 4644845 | |
Total Unique Sites | 5245 | |
Total Unique URLs | 5847 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 818 | 12924 |
Hits per Day | 19636 | 38359 |
Files per Day | 13648 | 21498 |
Pages per Day | 11129 | 22174 |
Visits per Day | 4426 | 9646 |
KBytes per Day | 154828 | 314372 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 409441 | |
Code 206 - Partial Content | 1314 | |
Code 300 - Multiple Choices | 37 | |
Code 301 - Moved Permanently | 4087 | |
Code 304 - Not Modified | 168186 | |
Code 400 - Bad Request | 66 | |
Code 403 - Forbidden | 78 | |
Code 404 - Not Found | 5895 | |
Daily Statistics for April 2002 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 14685 | 2.49% | 10727 | 2.62% | 6995 | 2.10% | 2974 | 2.24% | 232 | 4.42% | 123887 | 2.67% |
2 | 19883 | 3.38% | 14605 | 3.57% | 11301 | 3.38% | 3742 | 2.82% | 423 | 8.06% | 166320 | 3.58% |
3 | 31342 | 5.32% | 21322 | 5.21% | 19672 | 5.89% | 7353 | 5.54% | 303 | 5.78% | 280787 | 6.05% |
4 | 19833 | 3.37% | 12303 | 3.00% | 11949 | 3.58% | 5494 | 4.14% | 251 | 4.79% | 80993 | 1.74% |
5 | 18716 | 3.18% | 10730 | 2.62% | 10720 | 3.21% | 4472 | 3.37% | 284 | 5.41% | 221136 | 4.76% |
6 | 18529 | 3.15% | 12471 | 3.05% | 11262 | 3.37% | 4499 | 3.39% | 288 | 5.49% | 280257 | 6.03% |
7 | 15772 | 2.68% | 12634 | 3.09% | 7960 | 2.38% | 4047 | 3.05% | 302 | 5.76% | 199520 | 4.30% |
8 | 16355 | 2.78% | 12660 | 3.09% | 9174 | 2.75% | 5618 | 4.23% | 332 | 6.33% | 123658 | 2.66% |
9 | 13826 | 2.35% | 10468 | 2.56% | 6796 | 2.04% | 2949 | 2.22% | 288 | 5.49% | 221587 | 4.77% |
10 | 18757 | 3.18% | 11061 | 2.70% | 10472 | 3.14% | 3369 | 2.54% | 391 | 7.45% | 139664 | 3.01% |
11 | 18775 | 3.19% | 12106 | 2.96% | 11700 | 3.50% | 4972 | 3.74% | 274 | 5.22% | 156256 | 3.36% |
12 | 11711 | 1.99% | 9408 | 2.30% | 6908 | 2.07% | 3866 | 2.91% | 203 | 3.87% | 66319 | 1.43% |
13 | 18718 | 3.18% | 15522 | 3.79% | 9332 | 2.80% | 3392 | 2.55% | 241 | 4.59% | 83197 | 1.79% |
14 | 38359 | 6.51% | 21216 | 5.18% | 22174 | 6.64% | 6567 | 4.94% | 313 | 5.97% | 288612 | 6.21% |
15 | 26863 | 4.56% | 16167 | 3.95% | 14130 | 4.23% | 5328 | 4.01% | 418 | 7.97% | 144783 | 3.12% |
16 | 19335 | 3.28% | 12215 | 2.98% | 9894 | 2.96% | 3738 | 2.81% | 308 | 5.87% | 76259 | 1.64% |
17 | 32245 | 5.47% | 21498 | 5.25% | 19061 | 5.71% | 6473 | 4.87% | 273 | 5.20% | 314372 | 6.77% |
18 | 11965 | 2.03% | 9324 | 2.28% | 6121 | 1.83% | 2906 | 2.19% | 333 | 6.35% | 136799 | 2.95% |
19 | 24234 | 4.11% | 21000 | 5.13% | 14295 | 4.28% | 5688 | 4.28% | 220 | 4.19% | 136150 | 2.93% |
20 | 18096 | 3.07% | 14331 | 3.50% | 10197 | 3.05% | 4216 | 3.17% | 368 | 7.02% | 81862 | 1.76% |
21 | 19576 | 3.32% | 11191 | 2.73% | 10738 | 3.22% | 3773 | 2.84% | 245 | 4.67% | 105623 | 2.27% |
22 | 20369 | 3.46% | 15627 | 3.82% | 10877 | 3.26% | 3845 | 2.90% | 347 | 6.62% | 133041 | 2.86% |
23 | 31200 | 5.30% | 18059 | 4.41% | 20500 | 6.14% | 9646 | 7.26% | 275 | 5.24% | 284954 | 6.13% |
24 | 15577 | 2.64% | 11820 | 2.89% | 8101 | 2.43% | 3305 | 2.49% | 225 | 4.29% | 62325 | 1.34% |
25 | 21218 | 3.60% | 14883 | 3.63% | 11946 | 3.58% | 4365 | 3.29% | 289 | 5.51% | 128648 | 2.77% |
26 | 14360 | 2.44% | 11116 | 2.71% | 8015 | 2.40% | 2733 | 2.06% | 242 | 4.61% | 95396 | 2.05% |
27 | 14419 | 2.45% | 10654 | 2.60% | 8256 | 2.47% | 2899 | 2.18% | 294 | 5.61% | 63102 | 1.36% |
28 | 15312 | 2.60% | 13009 | 3.18% | 8876 | 2.66% | 3293 | 2.48% | 249 | 4.75% | 73706 | 1.59% |
29 | 16020 | 2.72% | 10433 | 2.55% | 9515 | 2.85% | 4161 | 3.13% | 336 | 6.41% | 118127 | 2.54% |
30 | 13054 | 2.22% | 10881 | 2.66% | 6943 | 2.08% | 3124 | 2.35% | 244 | 4.65% | 257504 | 5.54% |
Hourly Statistics for April 2002 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 701 | 21030 | 3.57% | 528 | 15852 | 3.87% | 395 | 11854 | 3.55% | 4875 | 146237 | 3.15% |
1 | 551 | 16546 | 2.81% | 400 | 12000 | 2.93% | 299 | 8987 | 2.69% | 7563 | 226898 | 4.88% |
2 | 273 | 8208 | 1.39% | 214 | 6431 | 1.57% | 151 | 4537 | 1.36% | 1969 | 59070 | 1.27% |
3 | 435 | 13079 | 2.22% | 273 | 8194 | 2.00% | 252 | 7562 | 2.26% | 3689 | 110683 | 2.38% |
4 | 466 | 13992 | 2.38% | 394 | 11839 | 2.89% | 299 | 8973 | 2.69% | 6139 | 184173 | 3.97% |
5 | 258 | 7744 | 1.31% | 181 | 5441 | 1.33% | 144 | 4346 | 1.30% | 1838 | 55129 | 1.19% |
6 | 209 | 6296 | 1.07% | 166 | 4999 | 1.22% | 110 | 3327 | 1.00% | 953 | 28585 | 0.62% |
7 | 271 | 8148 | 1.38% | 209 | 6274 | 1.53% | 139 | 4180 | 1.25% | 1052 | 31554 | 0.68% |
8 | 680 | 20420 | 3.47% | 182 | 5478 | 1.34% | 436 | 13089 | 3.92% | 1073 | 32181 | 0.69% |
9 | 950 | 28509 | 4.84% | 412 | 12383 | 3.02% | 600 | 18001 | 5.39% | 5914 | 177417 | 3.82% |
10 | 692 | 20774 | 3.53% | 445 | 13371 | 3.27% | 393 | 11809 | 3.54% | 5468 | 164038 | 3.53% |
11 | 1155 | 34672 | 5.89% | 801 | 24043 | 5.87% | 741 | 22253 | 6.66% | 5648 | 169438 | 3.65% |
12 | 1361 | 40859 | 6.94% | 836 | 25100 | 6.13% | 824 | 24746 | 7.41% | 10862 | 325848 | 7.02% |
13 | 1028 | 30842 | 5.24% | 838 | 25169 | 6.15% | 549 | 16492 | 4.94% | 10214 | 306410 | 6.60% |
14 | 918 | 27547 | 4.68% | 790 | 23714 | 5.79% | 452 | 13568 | 4.06% | 6172 | 185170 | 3.99% |
15 | 894 | 26820 | 4.55% | 740 | 22228 | 5.43% | 445 | 13354 | 4.00% | 7895 | 236844 | 5.10% |
16 | 1193 | 35807 | 6.08% | 791 | 23752 | 5.80% | 664 | 19944 | 5.97% | 12315 | 369449 | 7.95% |
17 | 997 | 29932 | 5.08% | 747 | 22421 | 5.48% | 517 | 15531 | 4.65% | 6217 | 186498 | 4.02% |
18 | 1294 | 38828 | 6.59% | 869 | 26083 | 6.37% | 701 | 21059 | 6.31% | 14543 | 436285 | 9.39% |
19 | 1518 | 45567 | 7.73% | 1156 | 34691 | 8.47% | 932 | 27965 | 8.38% | 13471 | 404124 | 8.70% |
20 | 967 | 29025 | 4.93% | 658 | 19741 | 4.82% | 520 | 15613 | 4.68% | 6664 | 199914 | 4.30% |
21 | 1008 | 30263 | 5.14% | 687 | 20633 | 5.04% | 600 | 18012 | 5.39% | 7292 | 218764 | 4.71% |
22 | 715 | 21457 | 3.64% | 567 | 17039 | 4.16% | 314 | 9433 | 2.83% | 4142 | 124246 | 2.67% |
23 | 1091 | 32739 | 5.56% | 752 | 22565 | 5.51% | 641 | 19245 | 5.76% | 8863 | 265893 | 5.72% |
Top 300 of 5847 Total URLs | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 232418 | 39.45% | 969680 | 20.88% | Images |
2 | 6939 | 1.18% | 34321 | 0.74% | Auswahllisten |
3 | 5674 | 0.96% | 30234 | 0.65% | Select Lists |
4 | 2303 | 0.39% | 4699 | 0.10% | X-Fotoalbum |
5 | 1978 | 0.34% | 768 | 0.02% | / |
6 | 1733 | 0.29% | 1132 | 0.02% | Station: Computer Plant (Teladi) |
7 | 1498 | 0.25% | 1820 | 0.04% | Sektor: Profitbrunnen |
8 | 1353 | 0.23% | 1670 | 0.04% | Sector: Seizewell |
9 | 724 | 0.12% | 986 | 0.02% | Station: Computerwerk (Teladi) |
10 | 676 | 0.11% | 688 | 0.01% | X-Photo Album |
11 | 675 | 0.11% | 16 | 0.00% | Robots |
12 | 625 | 0.11% | 753 | 0.02% | Produkt: Kristalle |
13 | 617 | 0.10% | 886 | 0.02% | Schiff: Buster |
14 | 573 | 0.10% | 659 | 0.01% | Product: Crystals |
15 | 510 | 0.09% | 699 | 0.02% | Ship: Buster |
16 | 450 | 0.08% | 693 | 0.01% | Schiff: Elite |
17 | 446 | 0.08% | 5548 | 0.12% | /xbtf/download/welcher_sektor_38.jpg |
18 | 434 | 0.07% | 5869 | 0.13% | /xbtf/download/welcher_sektor_37.jpg |
19 | 384 | 0.07% | 545 | 0.01% | Ship: Elite |
20 | 383 | 0.07% | 5152 | 0.11% | /xbtf/download/welcher_sektor_39.jpg |
21 | 356 | 0.06% | 540 | 0.01% | Schiff: Prometheus |
22 | 334 | 0.06% | 30806 | 0.66% | Usage Statistics Pages |
23 | 330 | 0.06% | 19886 | 0.43% | SMPX Statusseite |
24 | 325 | 0.06% | 2474 | 0.05% | /xbtf/de/XPictures3.html |
25 | 309 | 0.05% | 436 | 0.01% | Ship: Prometheus |
26 | 300 | 0.05% | 4124 | 0.09% | /xbtf/download/welcher_sektor_36b.jpg |
27 | 294 | 0.05% | 419 | 0.01% | Sektor: Achtzehn Milliarden |
28 | 257 | 0.04% | 2206 | 0.05% | /xbtf/en/XPictures3.html |
29 | 252 | 0.04% | 382 | 0.01% | Sector: Argon Prime |
30 | 244 | 0.04% | 344 | 0.01% | Sektor: Argon Prime |
31 | 231 | 0.04% | 6964 | 0.15% | /xbtf/download/welcher_sektor_36a.jpg |
32 | 216 | 0.04% | 310 | 0.01% | Sektor: Teladi Profit |
33 | 214 | 0.04% | 299 | 0.01% | Sektor: Erzgürtel |
34 | 206 | 0.03% | 279 | 0.01% | Sektor: Ceos Buckzoid |
35 | 206 | 0.03% | 268 | 0.01% | Sektor: Chins Wolken |
36 | 194 | 0.03% | 261 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (11-07) |
37 | 190 | 0.03% | 305 | 0.01% | Schiff: Piratenfrachter |
38 | 188 | 0.03% | 250 | 0.01% | Sector: Greater Profit |
39 | 188 | 0.03% | 261 | 0.01% | Sektor: Blauer Profit |
40 | 187 | 0.03% | 303 | 0.01% | Schiff: L |
41 | 187 | 0.03% | 279 | 0.01% | Sektor: Drei Welten |
42 | 187 | 0.03% | 251 | 0.01% | Sektor: Grosser Profit |
43 | 185 | 0.03% | 308 | 0.01% | Schiff: Goner |
44 | 185 | 0.03% | 272 | 0.01% | Sektor: Aladnas Hügel |
45 | 185 | 0.03% | 220 | 0.00% | Sektor: Getsu Fune |
46 | 184 | 0.03% | 259 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (17-00) |
47 | 183 | 0.03% | 277 | 0.01% | Schiff: Mammut |
48 | 183 | 0.03% | 296 | 0.01% | Schiff: N |
49 | 182 | 0.03% | 288 | 0.01% | Schiff: Discoverer |
50 | 182 | 0.03% | 299 | 0.01% | Schiff: Piraten Transporter |
51 | 181 | 0.03% | 271 | 0.01% | Sektor: Antigone Memorial |
52 | 180 | 0.03% | 245 | 0.01% | Sektor: Profitloch |
53 | 178 | 0.03% | 226 | 0.00% | Sektor: Chins Feuer |
54 | 178 | 0.03% | 223 | 0.00% | Sektor: Familie Whi |
55 | 175 | 0.03% | 239 | 0.01% | Sector: Ceo's Buckzoid |
56 | 175 | 0.03% | 241 | 0.01% | Sektor: Ceos Geist |
57 | 175 | 0.03% | 244 | 0.01% | Sektor: Rolks Reich |
58 | 173 | 0.03% | 246 | 0.01% | Sektor: feindlicher Sektor (15-05) |
59 | 171 | 0.03% | 229 | 0.00% | Sektor: Familie Chin |
60 | 171 | 0.03% | 239 | 0.01% | Sektor: Herrons Nebel |
61 | 170 | 0.03% | 242 | 0.01% | Sector: Antigone Memorial |
62 | 168 | 0.03% | 256 | 0.01% | Schiff: Falke |
63 | 168 | 0.03% | 237 | 0.01% | Sektor: Energielinie |
64 | 168 | 0.03% | 220 | 0.00% | Sektor: Firmenstolz |
65 | 168 | 0.03% | 240 | 0.01% | Sektor: Heimat des Lichts |
66 | 166 | 0.03% | 227 | 0.00% | Sektor: Trantor |
67 | 165 | 0.03% | 219 | 0.00% | Sektor: Hatikvahs Glaube |
68 | 165 | 0.03% | 226 | 0.00% | Sektor: Thuruks Stolz |
69 | 164 | 0.03% | 239 | 0.01% | Sektor: Königstal |
70 | 164 | 0.03% | 226 | 0.00% | Sektor: Roter Schein |
71 | 164 | 0.03% | 229 | 0.00% | Sektor: Rotes HQ |
72 | 164 | 0.03% | 224 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (19-00) |
73 | 164 | 0.03% | 231 | 0.00% | Sektor: feindlicher Sektor (19-01) |
74 | 163 | 0.03% | 218 | 0.00% | Sector: Teladi Gain |
75 | 163 | 0.03% | 221 | 0.00% | Sektor: Thuruks Bart |
76 | 162 | 0.03% | 216 | 0.00% | Sector: Blue Profit |
77 | 162 | 0.03% | 229 | 0.00% | Sektor: Energiezirkulum |
78 | 162 | 0.03% | 212 | 0.00% | Sektor: Familie Zein |
79 | 162 | 0.03% | 220 | 0.00% | Sektor: Ringo Mond |
80 | 162 | 0.03% | 223 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis SW |
81 | 161 | 0.03% | 249 | 0.01% | Schiff: Orinoko |
82 | 160 | 0.03% | 210 | 0.00% | Sector: Chins Clouds |
83 | 160 | 0.03% | 224 | 0.00% | Sektor: Farnhams Legende |
84 | 159 | 0.03% | 261 | 0.01% | Schiff: Piraten Geier |
85 | 159 | 0.03% | 239 | 0.01% | Schiff: Transporter |
86 | 158 | 0.03% | 215 | 0.00% | Sektor: Heim des Patriarchen |
87 | 158 | 0.03% | 223 | 0.00% | Sektor: Menelaus' Grenze |
88 | 157 | 0.03% | 213 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis NW |
89 | 156 | 0.03% | 200 | 0.00% | Sector: Ceo's Sprite |
90 | 156 | 0.03% | 216 | 0.00% | Sektor: Blauer Rüssel |
91 | 156 | 0.03% | 207 | 0.00% | Sektor: Wolken der Atreus |
92 | 156 | 0.03% | 240 | 0.01% | Ship: Pirate Lifter |
93 | 155 | 0.03% | 207 | 0.00% | Sector: Atreus Clouds |
94 | 155 | 0.03% | 211 | 0.00% | Sector: Menelaus Frontier |
95 | 155 | 0.03% | 200 | 0.00% | Sector: Profit Share |
96 | 155 | 0.03% | 209 | 0.00% | Sektor: Königinhuegel |
97 | 155 | 0.03% | 196 | 0.00% | Sektor: Rolks Los |
98 | 154 | 0.03% | 197 | 0.00% | Sektor: Familienstolz |
99 | 153 | 0.03% | 203 | 0.00% | Sektor: Priesters Gnade |
100 | 153 | 0.03% | 205 | 0.00% | Ship: Discoverer |
101 | 153 | 0.03% | 211 | 0.00% | Ship: Eel |
102 | 152 | 0.03% | 235 | 0.01% | Schiff: Mamba |
103 | 152 | 0.03% | 226 | 0.00% | Schiff: Piranha |
104 | 152 | 0.03% | 207 | 0.00% | Sektor: Raumkraut Graben |
105 | 151 | 0.03% | 249 | 0.01% | Schiff: M |
106 | 151 | 0.03% | 231 | 0.00% | Schiff: Orca |
107 | 151 | 0.03% | 202 | 0.00% | Sektor: Paranid Prime |
108 | 151 | 0.03% | 209 | 0.00% | Sektor: Zweifel des Ceos |
109 | 151 | 0.03% | 213 | 0.00% | Ship: Pirate Freighter |
110 | 150 | 0.03% | 211 | 0.00% | Sektor: Brennans Triumph |
111 | 150 | 0.03% | 193 | 0.00% | Ship: Mammoth |
112 | 149 | 0.03% | 185 | 0.00% | Sektor: Grüne Schuppe |
113 | 149 | 0.03% | 208 | 0.00% | Sektor: Wolkenbasis SO |
114 | 148 | 0.03% | 233 | 0.01% | Schiff: Herkules |
115 | 148 | 0.03% | 240 | 0.01% | Schiff: Octopus |
116 | 148 | 0.03% | 239 | 0.01% | Schiff: Piraten Delphin |
117 | 148 | 0.03% | 206 | 0.00% | Sector: Light Home |
118 | 148 | 0.03% | 204 | 0.00% | Sektor: Imperialer Grenzbezirk |
119 | 148 | 0.03% | 197 | 0.00% | Sektor: Priesterringe |
120 | 148 | 0.03% | 229 | 0.00% | Ship: Goner |
121 | 147 | 0.02% | 227 | 0.00% | Schiff: Aal |
122 | 147 | 0.02% | 238 | 0.01% | Schiff: Fledermaus |
123 | 147 | 0.02% | 204 | 0.00% | Sector: Kingdom End |
124 | 147 | 0.02% | 200 | 0.00% | Sector: The Wall |
125 | 147 | 0.02% | 189 | 0.00% | Sektor: Imperators Graben |
126 | 146 | 0.02% | 229 | 0.00% | Schiff: Albatros |
127 | 146 | 0.02% | 192 | 0.00% | Ship: L |
128 | 146 | 0.02% | 214 | 0.00% | Station: Agrarzentrum |
129 | 145 | 0.02% | 223 | 0.00% | Sektor: Schwarze Sonne |
130 | 145 | 0.02% | 211 | 0.00% | Sektor: Thyns Abgrund |
131 | 145 | 0.02% | 198 | 0.00% | Ship: Falcon |
132 | 144 | 0.02% | 229 | 0.00% | Schiff: Pegasus |
133 | 144 | 0.02% | 227 | 0.00% | Sector: Aladna Hill |
134 | 144 | 0.02% | 230 | 0.00% | Sector: Black Hole Sun |
135 | 144 | 0.02% | 193 | 0.00% | Sektor: Dannas Chance |
136 | 143 | 0.02% | 233 | 0.01% | Schiff: Piraten Muli |
137 | 143 | 0.02% | 189 | 0.00% | Sector: Cloudbase South West |
138 | 143 | 0.02% | 206 | 0.00% | Ship: N |
139 | 142 | 0.02% | 223 | 0.00% | Schiff: Mandalay |
140 | 142 | 0.02% | 191 | 0.00% | Sector: Chins Fire |
141 | 142 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sector: Company Pride |
142 | 142 | 0.02% | 210 | 0.00% | Sektor: Bala Gis Freude |
143 | 141 | 0.02% | 223 | 0.00% | Schiff: Poseidon |
144 | 141 | 0.02% | 190 | 0.00% | Sektor: Herzogs Reich |
145 | 141 | 0.02% | 186 | 0.00% | Sektor: Minen des Imperators |
146 | 140 | 0.02% | 2071 | 0.04% | /xbtf/download/welcher_sektor_40.jpg |
147 | 140 | 0.02% | 182 | 0.00% | Sector: Family Whi |
148 | 140 | 0.02% | 188 | 0.00% | Ship: Orinoco |
149 | 139 | 0.02% | 190 | 0.00% | Sektor: Chos Niederlage |
150 | 138 | 0.02% | 1540 | 0.03% | /xbtf/de/XPictures5.html |
151 | 138 | 0.02% | 188 | 0.00% | Sector: Herron's Nebula |
152 | 138 | 0.02% | 211 | 0.00% | Sektor: Olmancketslats Vertrag |
153 | 138 | 0.02% | 183 | 0.00% | Ship: Mamba |
154 | 137 | 0.02% | 213 | 0.00% | Schiff: Bayamon |
155 | 137 | 0.02% | 218 | 0.00% | Schiff: Piraten Ganymed |
156 | 137 | 0.02% | 189 | 0.00% | Ship: Octopus |
157 | 136 | 0.02% | 220 | 0.00% | Schiff: Wolf |
158 | 136 | 0.02% | 181 | 0.00% | Sector: Ore Belt |
159 | 136 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sector: The Hole |
160 | 136 | 0.02% | 192 | 0.00% | Sektor: PTNI Hauptquartier |
161 | 135 | 0.02% | 213 | 0.00% | Schiff: Geier |
162 | 135 | 0.02% | 186 | 0.00% | Sektor: Elenas Glück |
163 | 135 | 0.02% | 176 | 0.00% | Ship: Piranha |
164 | 134 | 0.02% | 176 | 0.00% | Sector: Spaceweed Drift |
165 | 134 | 0.02% | 174 | 0.00% | Sektor: Ghinns Flucht |
166 | 134 | 0.02% | 189 | 0.00% | Sektor: Herzenslicht |
167 | 133 | 0.02% | 206 | 0.00% | Schiff: Elefant |
168 | 133 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sector: Family Pride |
169 | 133 | 0.02% | 198 | 0.00% | Sektor: Omicron Lyrae |
170 | 132 | 0.02% | 181 | 0.00% | Sector: Cloudbase North West |
171 | 132 | 0.02% | 166 | 0.00% | Sector: Queens Space |
172 | 132 | 0.02% | 156 | 0.00% | Sektor: Glücksplaneten |
173 | 132 | 0.02% | 184 | 0.00% | Sektor: Tharkas Stern |
174 | 130 | 0.02% | 163 | 0.00% | Sector: Paranid Prime |
175 | 130 | 0.02% | 168 | 0.00% | Sector: Three Worlds |
176 | 130 | 0.02% | 166 | 0.00% | Sektor: Breiter Graben |
177 | 130 | 0.02% | 169 | 0.00% | Sektor: Menelaus' Paradies |
178 | 130 | 0.02% | 201 | 0.00% | Sektor: Schatzkammer |
179 | 130 | 0.02% | 176 | 0.00% | Ship: Vulture |
180 | 128 | 0.02% | 177 | 0.00% | Produkt: 125 MW Schild |
181 | 128 | 0.02% | 198 | 0.00% | Schiff: Delphin |
182 | 128 | 0.02% | 171 | 0.00% | Sector: Ringo Moon |
183 | 128 | 0.02% | 166 | 0.00% | Sektor: Dreieinigkeit |
184 | 128 | 0.02% | 183 | 0.00% | Sektor: Split Feuer |
185 | 127 | 0.02% | 177 | 0.00% | Sektor: Zwei Riesen |
186 | 127 | 0.02% | 175 | 0.00% | Ship: M |
187 | 126 | 0.02% | 162 | 0.00% | Sector: Emperor Mines |
188 | 126 | 0.02% | 161 | 0.00% | Sector: Presidents End |
189 | 125 | 0.02% | 195 | 0.00% | Sector: Bala Gi's Joy |
190 | 125 | 0.02% | 160 | 0.00% | Sector: Cloudbase South East |
191 | 125 | 0.02% | 154 | 0.00% | Sector: Thuruks Beard |
192 | 125 | 0.02% | 152 | 0.00% | Sektor: Ianamus Zura |
193 | 125 | 0.02% | 179 | 0.00% | Sektor: Profit-Center Alpha |
194 | 124 | 0.02% | 170 | 0.00% | Sektor: Montalaar |
195 | 124 | 0.02% | 169 | 0.00% | Sektor: Strand der Ewigkeit |
196 | 124 | 0.02% | 163 | 0.00% | Ship: Hawk |
197 | 123 | 0.02% | 151 | 0.00% | Product: 125 MW Shield |
198 | 123 | 0.02% | 156 | 0.00% | Sector: Emperors Ridge |
199 | 123 | 0.02% | 169 | 0.00% | Sektor: Familie Njy |
200 | 123 | 0.02% | 160 | 0.00% | Sektor: Reich des Pontifex |
201 | 123 | 0.02% | 165 | 0.00% | Ship: Mandalay |
202 | 123 | 0.02% | 158 | 0.00% | Ship: Pegasus |
203 | 122 | 0.02% | 189 | 0.00% | Sector: Brennan's Triumph |
204 | 122 | 0.02% | 153 | 0.00% | Sector: Family Chin |
205 | 122 | 0.02% | 161 | 0.00% | Sektor: Rolks Vermächtnis |
206 | 122 | 0.02% | 186 | 0.00% | Station: Alpha E.P.W. Schmiede (Argon) |
207 | 122 | 0.02% | 199 | 0.00% | Station: Argon Schiffswerft |
208 | 121 | 0.02% | 188 | 0.00% | Schiff: Muli |
209 | 121 | 0.02% | 156 | 0.00% | Sector: Rolk's Drift |
210 | 121 | 0.02% | 176 | 0.00% | Sektor: Nyanas Unterschlupf |
211 | 121 | 0.02% | 166 | 0.00% | Ship: Orca |
212 | 121 | 0.02% | 158 | 0.00% | Ship: Scorpion |
213 | 120 | 0.02% | 154 | 0.00% | Sektor: Neuer Verdienst |
214 | 119 | 0.02% | 959 | 0.02% | /xbtf/de/XPictures.html |
215 | 119 | 0.02% | 193 | 0.00% | Schiff: Skorpion |
216 | 118 | 0.02% | 162 | 0.00% | Produkt: Polizeilizenz |
217 | 118 | 0.02% | 191 | 0.00% | Schiff: Habicht |
218 | 118 | 0.02% | 148 | 0.00% | Sector: Family Zein |
219 | 118 | 0.02% | 174 | 0.00% | Ship: Pirate Dolphin |
220 | 117 | 0.02% | 142 | 0.00% | Sector: Power Circle |
221 | 117 | 0.02% | 147 | 0.00% | Sector: Red Light |
222 | 117 | 0.02% | 160 | 0.00% | Sektor: Meer der Fantasie |
223 | 117 | 0.02% | 154 | 0.00% | Sektor: Predigers Zuflucht |
224 | 117 | 0.02% | 159 | 0.00% | Ship: Bat |
225 | 116 | 0.02% | 147 | 0.00% | Sector: Dukes Domain |
226 | 116 | 0.02% | 152 | 0.00% | Ship: Bayamon |
227 | 115 | 0.02% | 151 | 0.00% | Product: Alpha High Energy Plasma Thrower |
228 | 114 | 0.02% | 153 | 0.00% | Sector: Getsu Fune |
229 | 114 | 0.02% | 153 | 0.00% | Sektor: Hilas Freude |
230 | 114 | 0.02% | 157 | 0.00% | Sektor: Nopileos' Memorial |
231 | 114 | 0.02% | 137 | 0.00% | Ship: Lifter |
232 | 113 | 0.02% | 928 | 0.02% | /xbtf/de/XPictures6.html |
233 | 113 | 0.02% | 170 | 0.00% | Schiff: Ganymed |
234 | 113 | 0.02% | 156 | 0.00% | Ship: Pirate Vulture |
235 | 113 | 0.02% | 143 | 0.00% | Ship: Poseidon |
236 | 112 | 0.02% | 1019 | 0.02% | /xbtf/en/XPictures6.html |
237 | 112 | 0.02% | 186 | 0.00% | Station: 25MW Panzerungsfertigung |
238 | 111 | 0.02% | 156 | 0.00% | Sector: Bluish Snout |
239 | 111 | 0.02% | 139 | 0.00% | Sector: Empires Edge |
240 | 111 | 0.02% | 134 | 0.00% | Sector: Priest Rings |
241 | 111 | 0.02% | 136 | 0.00% | Sector: Thuruks Pride |
242 | 111 | 0.02% | 156 | 0.00% | Ship: Hercules |
243 | 111 | 0.02% | 147 | 0.00% | Station: Soyfarm |
244 | 111 | 0.02% | 144 | 0.00% | Station: Teladi Shipyard |
245 | 110 | 0.02% | 132 | 0.00% | Sector: Rolk's Fate |
246 | 110 | 0.02% | 139 | 0.00% | Ship: Dolphin |
247 | 110 | 0.02% | 152 | 0.00% | Ship: Wolf |
248 | 109 | 0.02% | 136 | 0.00% | Product: Gamma High Energy Plasma Thrower |
249 | 109 | 0.02% | 137 | 0.00% | Product: Gamma Particle Accelerator Cannon |
250 | 108 | 0.02% | 128 | 0.00% | Sector: Priest Pity |
251 | 108 | 0.02% | 153 | 0.00% | Ship: Albatross |
252 | 107 | 0.02% | 138 | 0.00% | Product: Beta High Energy Plasma Thrower |
253 | 107 | 0.02% | 144 | 0.00% | Product: Motion Analysis Relay System |
254 | 107 | 0.02% | 142 | 0.00% | Product: Police License |
255 | 107 | 0.02% | 160 | 0.00% | Sector: Elena's Fortune |
256 | 106 | 0.02% | 148 | 0.00% | Sector: Two Grand |
257 | 106 | 0.02% | 140 | 0.00% | Ship: Ganymede |
